| Typ | FSSP-150W | FSSP-160W |
| Art der Solarzelle | Monokristallin, 156mm×156mm | Monokristallin, 156mm×156mm |
| Anzahl der Zellen | 99 Stück ( 156*31) | 99 Stück ( 156*31) |
| Größe des Moduls | 1160×670×35mm | 1160×670×35mm |
| Modul, Gewicht | 8,0 kg | 8,0 kg |
| Anschlussdose/Steckverbinder | TOP,IP65, 1000V DC, TÜV-ZERTIFIZIERT | TOP,IP65, 1000V DC, TÜV-ZERTIFIZIERT |
| Kabel, Länge (+/-) | Anpassbar | Anpassbar |
| Frontabdeckung | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |
| Glasstärke Der Frontabdeckung | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium |
| Maximale Leistung PM (W) | 90 W | 100 W |
| Leistungstoleranz | + 3 % | + 3 % |
| Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 18,5 V | 18,6 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 4,87 A | 5,21 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 22,4 V | 22,5 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 5,36 A | 5,52 A |
| Zelleffizienz | 17,10 % | 17,90 % |
| Maximale Systemspannung | 1000 V | 1000 V |
| Betriebstemperatur | -40 Grad bis 85 Grad | -40 Grad bis 85 Grad |
| Hohe mechanische Belastung | 5400Pa (Treffen Sie IEC61215) | 5400Pa (Treffen Sie IEC61215) |
|
Zahlungsbedingungen
|
T/T
|
EXW
|
20% T / T im Voraus, bezahlt den Restbetrag vor dem Versand
|
|
FOB
|
|||
|
CFR
|
|
||
|
CIF
|
|||
|
Paypal
|
Betrag unter 1000USD
|
||
|
West Union
|
Betrag unter 3000usd
|
||
|
L/C
|
L/C Betrag über 50.000 usd, können wir L/C auf Sicht akzeptieren
|
||
|
Lieferzeit
|
7~10days nach Erhalt der Anzahlung
|
||