| Lasertyp | Diodenlaser |
| Material der Laserleiste | Importierter Palladium-Riegel aus Deutschland |
| Laserwellenlänge | 808 nm |
| Leistung | 2500W |
| Dichte | 8, 4-Zoll-Farb-Touchscreen-LCD |
| Punktgröße | 13*13 Mm 2 |
| Impulsbreite | 5-400 Ms einstellbar |
| Energie | 1-138 J/cm 2 einstellbar |
| Frequenz | 1~10Hz |
| Kühlung | Wasser + Luft + Halbleiter |
| Temperatur der Sonde | -2 BIS 3~C |
| Arbeitsumgebung: | |
| Umgebungstemperatur | 5-40 GRAD CELSIUS |
| Relative Luftfeuchtigkeit | =80 % |
| Luftdruck | 860hpa-1060hPa |
| Betriebsspannung | ~220V+-10%, 50HZ |
| Transport und Lagerung: | |
| Umgebungstemperatur | - 20 BIS 60~C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < =100 % |
| Luftdruck | 500hPa-1060hPa |
| Größe des Pakets | 73*62*130CM |
| G. Gewicht | 78kg |
| Spannung |
220V (110V)/15A 50Hz (60Hz)
|