| Überwachen | 21,5inch /24inch/27inch LED-Anzeige | |||
| CPU | Core i3 i5 i7 1th gen --12th gen | |||
| RAM | DDR3/DDR4 | |||
| SSD | 128GB-1TB | |||
| FESTPLATTE | 500GB-2TB | |||
| Hauptplatine | IntelH410 Hauptplatine LGA 1200 | |||
| Grafikkarte | Grafikkarte 1050/1660s/2060S/3060/3070/3080/3090 | |||
| Tastatur-Maus | Kabelgebundene Gaming-Maus und -Tastatur | |||
| E/A : |
Form:M-ATX
Größe: 190*170mm Grafiksteckplatz:PCI-E 16X*1 LAN-Port: 10/100m/1000m CPU: 1200 RAM: DDR4*2 MAX. 32GB HDD-PORT: SATA III*3, Stromanschluss: 4 * PIN * 1, 24 PIN * 1 USB-ANSCHLUSS: USB3,0*2, USB 2,0*8 (E/A USB3,0*2,USB2,0*4) Erweiterungsschnittstelle: VGA*1, HDMI*1 , RJ-45*1 |
|||
| System | Windows 10 /11English-System | |||