| Vertikaler Hub Aus Aluminiumlegierung Mit Einem Mast | ||||||
| Modell | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 |
| Plattform | ||||||
| Max. Arbeitshöhe | 6,7m | 8,2m | 9,8m | 11,2m | 12,4m | 14m |
| Max. Plattformhöhe | 4,7m | 6,2m | 7,8m | 9,2m | 10,4m | 12m |
| Ladekapazität | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Insassen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plattformabmessungen | 0,67m x 0,66m | 0,67m x 0,66m | 0,67m x 0,66m | 0,67m x 0,66m | 0,67m x 0,66m | 0,67m x 0,66m |
| Gesamtabmessungen | ||||||
| Gesamthöhe | 1,99m | 1,99m | 1,99m | 1,99m | 1,99m | 2,68m |
| Gesamtbreite | 0,78m | 0,78m | 0,78m | 0,78m | 0,78m | 0,81m |
| Gesamtlänge | 1,24M | 1,24M | 1,36m | 1,4m | 1,42m | 1,46m |
| Schutz durch Ausleger | 1,7m x 1,7m | 1,7m x 1,7m | 1,7m x 1,7m | 1,8m x 1,8m | 1,9m x1,8m | 2m*1,9m |
| Gewicht | ||||||
| AC | 330kg | 350kg | 370kg | 390kg | 420kg | 490kg |
| DC | 355kg | 375kg | 395kg | 415kg | 445kg | 515kg |
| Leistung | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| AC-Motor | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW |
| DC | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Gleichstrommotor | 1,3KW | 1,3KW | 1,3KW | 1,3KW | 1,3KW | 1,3KW |
| Ladegerät | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Doppelmasten Vertikale Hubgerüste Aus Aluminiumlegierung | ||||||
| Modell | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 |
| Plattform | ||||||
| Max. Arbeitshöhe | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m |
| Max. Plattformhöhe | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Ladekapazität | 250kg | 250kg | 250kg | 200kg | 200kg | 150kg |
| Insassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Plattformabmessungen | 1,45m x 0,7m | 1,45m x 0,7m | 1,45m x 0,7m | 1,45m x 0,7m | 1,8m x 0,7m | 1,8m x 0,7m |
| Gesamtabmessungen | ||||||
| Gesamthöhe | 1,99m | 1,99m | 1,99m | 1,99m | 2,68m | 2,68m |
| Gesamtbreite | 0,81m | 0,81m | 0,81m | 0,81m | 0,81m | 0,81m |
| Gesamtlänge | 1,48m | 1,48m | 1,48m | 1,48m | 1,88m | 1,88m |
| Schutz durch Ausleger | 2,1m x 1,7m | 2,1m x 1,7m | 2,3m x 2,2m | 2,5m x 2,4m | 2,9m x2,4m | 2,9m x2,4m |
| Gewicht | ||||||
| AC | 610kg | 645kg | 715kg | 750kg | 892kg | 996kg |
| DC | 660kg | 695kg | 765kg | 800kg | 942kg | 1046kg |
| Leistung | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| AC-Motor | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW |
| DC | 2 x 12 V | 2 x 12 V | 2 x 12 V | 2 x 12 V | 2 x 12 V | 2 x 12 V |
| Gleichstrommotor | 1,6KW | 1,6KW | 1,6KW | 1,6KW | 1,6KW | 1,6KW |
| Ladegerät | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Selbstfahrender vertikaler Hub aus Aluminiumlegierung
| Selbstfahrender vertikaler Hub aus Aluminiumlegierung | ||
| Modell | AMWP6-1100 | AMWP7,5-1100 |
| Max. Arbeitshöhe | 8,00m | 9,50m |
| Max. Plattformhöhe | 6,00m | 7,50m |
| Ladekapazität | 150kg | 125kg |
| Insassen | 1 | 1 |
| Gesamtlänge | 1,40m | 1,40m |
| Gesamtbreite | 0,76m | 0,76m |
| Gesamthöhe | 1,99m | 1,99m |
| Plattformabmessungen | 0,66M×0,67m | 0,66M×0,67m |
| Radbasis | 1,14m | 1,14m |
| Wenderadius | 0 | 0 |
| Fahrgeschwindigkeit (Verstaut) | 3,5km/h | 4km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (Erhöht) | 0,8km/h | 1,1km/h |
| Auf-/Abwärtsgeschwindigkeit | 48/40sec | 53/45sec |
| Gradaierbarkeit | 25 % | 25 % |
| Antriebsreifen | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
| Antriebsmotoren | 2×24VDC/0,5kW | 2×24VDC/0,5kW |
| Hubmotor | 24Vdc/1,3kW | 24Vdc/1,3kW |
| Batterie | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| Ladegerät | 24V/15A | 24V/15A |
| Gewicht | 1120kg | 1190kg |
Selbstfahrender Doppelmast Vertikaler Hub aus Aluminiumlegierung
| Selbstfahrender Doppelmast Vertikaler Hub aus Aluminiumlegierung | ||
| Modell | AMWP7,5-2100 | AMWP9-2100 |
| Max. Arbeitshöhe | 9,50m | 11,00m |
| Max. Plattformhöhe | 7,50m | 9,00m |
| Ladekapazität | 200kg | 150kg |
| Insassen | 1 | 1 |
| Gesamtlänge | 1,46m | 1,46m |
| Gesamtbreite | 1,01m | 1,01m |
| Gesamthöhe | 1,99m | 1,99m |
| Plattformabmessungen | 1,00m×0,65m | 1,00m×0,65m |
| Radbasis | 1,14m | 1,14m |
| Wenderadius | 0 | 0 |
| Fahrgeschwindigkeit (Verstaut) | 4km/h | 4km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (Erhöht) | 1,1km/h | 1,1km/h |
| Auf-/Abwärtsgeschwindigkeit | 48/40sec | 56/49sec |
| Gradaierbarkeit | 25 % | 25 % |
| Antriebsreifen | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
| Antriebsmotoren | 2×24VDC/0,5kW | 2×24VDC/0,5kW |
| Hubmotor | 24Vdc/1,3kW | 24Vdc/1,3kW |
| Batterie | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| Ladegerät | 24V/15A | 24V/15A |
| Gewicht | 1270kg | 1345kg |
| Selbstfahrender vertikaler Ausleger | |||
| Modell | AMWP3,6-6100 | AMWP4,8-6100 | AMWP6-6100 |
| Max. Arbeitshöhe | 5,6m | 6,8m | 8m |
| Max. Plattformhöhe | 3,6m | 4,8m | 6m |
| Ladekapazität | 227kg | 227kg | 159kg |
| Externe Plattformkapazität | 114kg | 114kg | 114kg |
| Gesamtlänge | 1,36m | 1,36m | 1,36m |
| Gesamtbreite | 0,76m | 0,76m | 0,82m |
| Gesamthöhe | 1,7m | 1,98m | 1,98m |
| Plattformabmessungen | 1,28m×0,70m | 1,28m×0,70m | 1,28m×0,70m |
| Länge Der Ext. Plattform | 0,51m | 0,51m | 0,51m |
| Radbasis | 1,04m | 1,04m | 1,04m |
| Innerer Wendekreis | 0m | 0m | 0m |
| Äußerer Wenderadius | 1,4m | 1,4m | 1,4m |
| Fahrgeschwindigkeit (Verstaut) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (Erhöht) | 1,1km/h | 1,1km/h | 1,1km/h |
| Auf-/Abwärtsgeschwindigkeit | 31/32sec | 41,5/42sec | 52/53sec |
| Gradaierbarkeit | 25 % | 25 % | 25 % |
| Antriebsreifen | Φ305×100mm | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
| Antriebsmotoren | 2×24VDC/0,5kW | 2×24VDC/0,5kW | 2×24VDC/0,5kW |
| Hubmotor | 24Vdc/1,3kW | 24Vdc/1,3kW | 24Vdc/1,3kW |
| Batterie | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| Ladegerät | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| Gewicht | 810kg | 980kg | 1060kg |