¿Por quéElegir SUNWARD
1.Somos una empresa china especializada en maquinaria de construccióN de máS de 20 añOs.
2.Un total de alrededor de 10.000 clientes han seleccionado SUNWARD productos;
3.Tenemos nuestro propio equipo de diseñO de I+D y una gran fáBrica de fabricacióN mecáNica con máS de 5.000 empleados para servir a cada cliente.
4.Tenemos 200 representantes de ventas y servicio ubicado en el extranjero para proporcionar soluciones de localizacióN para los clientes extranjeros.
Elegir SUNWARD , un socio internacional que es máS adecuado para usted.
Bienvenido a los Socios PóNgase en contacto con nosotros para lograr negocios y ofrece a los clientes con mejor SUNWARD productos.
| Lista de paráMetros | |||
|---|---|---|---|
| El tipo de cabina | Canopy | ||
| La capacidad de la cuchara,ETS. | 0.022m3 | ||
| El ancho de la cuchara | 320 mm | ||
| Peso de la máQuina | 1010kg. | ||
|
Dimensiones |
Longitud total | 2640mm | |
| Altura total | 2250mm | ||
| El ancho total | 750mm | ||
| Distancia al suelo | 131mm | ||
|
El motor |
Marca | Yanmar | |
| El modelo | 2TNV70-PSU | ||
| El desplazamiento | 0,57L | ||
| La salida | 7.2KW/2400rpm | ||
|
Los rangos de trabajo
|
La altura de corte máX. | 3085mm | |
| Altura de carga máX. | 2305mm | ||
| Max profundidad de excavacióN. | 1825mm | ||
| Max alcance de excavacióN. | 3180mm | ||
| Oom áNgulo de giro (izquierda/derecha). | 73°/53° | ||
| Radio de giro delantera | 1221mm | ||
| Radio de giro de cola | 750mm | ||
| Max.Fuerza de excavacióN (brazo) | 5.8KN | ||
| Max.Fuerza de excavacióN(cuchara) | 9.4KN | ||
| VíA | Tipo | oruga de caucho | |
| El ancho de víA | 180mm | ||
|
Undercarrige |
DuracióN de la pista | 1299mm | |
| DuracióN en el centro de rodillos | 975mm | ||
| Lenhth al centro de la víA | 560/820 mm | ||
| La velocidad de desplazamiento (Alta/Baja) | 2.9/1.5 km/h | ||
| Trepabilidad | 30° | ||
| La velocidad de giro | 8.2Rpm | ||
| La presióN del suelo | 24.5kPa | ||
| El tamañO de la aplanadora | El ancho | 750/1000 mm | |
| Altura | 190mm | ||
| La capacidad de elevacióN (altura y profundidad) | 225/225 mm | ||
|
Bombas hidráUlicas |
Tipo | 3 Bomba de engranajes | |
| El desplazamiento | 3*9.6L/min. | ||
|
Pressur hidráUlico |
2*16MPa | ||
| La capacidad del tanque de combustible | 10L | ||
| Capacidad del depóSito de aceite hidráUlico | 9,5 L | ||
SUNWARD SWE08B Excavadora 3.5 ton con cabinas de venta
Excavadoras de 3,5 toneladas con cabinas