Cable de alarma de incendios
Adecuado para
Los sistemas de evacuación,
Alarmas antirrobo
|
|
||||||||
| Descripción | |||||||||
| Fabricado según NEC. | |||||||||
| Especificaciones técnicas | |||||||||
|
Ref. |
Nº de núcleos x mm2 |
Nº / Dia. |
Espesor de aislamiento |
O. D (aprox. ) |
|||||
| Pulg. | AWG | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | |||
| 2 X 0, 22 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 | 0.01 | 0.25 | 0.138 | 3.2. | ||
| 4 x 0, 22 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 | 0.01 | 0.25 | 0.138 | 3.5 | ||
| 6 x 0, 22 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 | 0.01 | 0.25 | 0, 165 | 4.2. | ||
| 8 x 0, 22 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 | 0.01 | 0.25 | 0.181 | 4.6 | ||
| 10 x 0, 22 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 | 0.01 | 0.25 | 0.208 | 5.2 | ||
| 2 x 0, 22 + 2 x 0, 50 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 16/0, 20 | 0, 01 / 0, 0118 | 0.25 / 0.30 | 0.1417 | 3.6 | ||
| 4 x 0, 22 + 2 x 0, 50 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 16/0, 20 | 0, 01 / 0, 0118 | 0.25 / 0.30 | 0.157 | 4.0 | ||
| 6 X 0, 22 + 2 x 0, 50 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 16/0, 20 | 0, 01 / 0, 0118 | 0.25 / 0.30 | 0.177 | 4.5 | ||
| 8 + 2 x 0, 22 x 0, 50 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 16/0, 20 | 0, 01 / 0, 0118 | 0.25 / 0.30 | 0.205 | 5.2 | ||
| 10 X 0, 22 + 2 x 0, 50 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 16/0, 20 | 0, 01 / 0, 0118 | 0.25 / 0.30 | 0, 213 | 5.4 | ||
| 12 X 0, 22 + 2 x 0, 50 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 16/0, 20 | 0, 01 / 0, 0118 | 0.25 / 0.30 | 0.221 | 5.6 | ||
| 2 x 0, 22 + 2 x 0, 75 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 24/0, 20 | 0, 009 / 0, 0118 | 0.25 / 0.35 | 0.193 | 4.9 | ||
| 4 x 0, 22 + 2 x 0, 75 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 24/0, 20 | 0, 009 / 0, 0118 | 0.25 / 0.35 | 0.205 | 5.2 | ||
| 6 X 0, 22 + 2 x 0, 75 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 24/0, 20 | 0, 009 / 0, 0118 | 0.25 / 0.35 | 0, 213 | 5.4 | ||
| 8 + 2 x 0, 22 x 0, 75 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 24/0, 20 | 0, 009 / 0, 0118 | 0.25 / 0.35 | 0, 228 | 5.8 | ||
| 10 X 0, 22 + 2 x 0, 75 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 24/0, 20 | 0, 009 / 0, 0118 | 0.25 / 0.35 | 0.244 | 6.2 | ||
| 12 X 0, 22 + 2 x 0, 75 | 0.0236 | 24 | 7/0, 20 24/0, 20 | 0, 009 / 0, 0118 | 0.25 / 0.35 | 0.260 | 6.6 | ||
| Aparato | |||||||||
|
Los sistemas de evacuación, detectores de humo y alarmas. |
|||||||||
| El embalaje | |||||||||
|
|||||||||
| Todos los tamaños y los valores sin tolerancias son valores de referencia. Nos reservamos el derecho a modificar esta especificación sin previo aviso. | |||||||||