| Engine | ||
| MAKE | Caterpillar | |
| MODEL | 3306T | |
| GROSS POWER | 247 hp | 184.2 kw |
| NET POWER | 230 hp | 171.5 kw |
| POWER MEASURED @ | 2100 rpm | |
| DISPLACEMENT | 638 cu in | 10.5 L |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 | |
| ASPIRATION | Turbocharged | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 54200 lb | 24584.7 kg |
| FUEL CAPACITY | 126.5 gal | 479 L |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 19.8 gal | 75 L |
| ENGINE OIL CAPACITY | 7.2 gal | 27.3 L |
| HYDRAULIC FLUID CAPACITY | 14.3 gal | 54.1 L |
| POWERTRAIN FLUID CAPACITY | 48.1 gal | 182 L |
| FINAL DRIVES FLUID CAPACITY | 3.4 gal | 13 L |
| OPERATING VOLTAGE | 24 V | |
| ALTERNATOR SUPPLIED AMPERAGE | 70 amps | |
| Transmission | ||
| TYPE | Power Shift | |
| NUMBER OF FORWARD GEARS | 3 | |
| NUMBER OF REVERSE GEARS | 3 | |
| MAX SPEED - FORWARD | 6.8 mph | 10.9 km/h |
| MAX SPEED - REVERSE | 8.6 mph | 13.8 km/h |
| Undercarriage | ||
| GROUND PRESSURE | 10.8 psi | 74.5 kPa |
| GROUND CONTACT AREA | 4996 in2 | 3.2 m2 |
| STANDARD SHOE SIZE | 22 in | 560 mm |
| NUMBER OF SHOES PER SIDE | 40 | |
| NUMBER OF TRACK ROLLERS PER SIDE | 7 | |
| TRACK GAUGE | 6.5 ft in | 1981 mm |
| Hydraulic System | ||
| PUMP TYPE | Piston | |
| RELIEF VALVE PRESSURE | 3306 psi | 22794 kPa |
| PUMP FLOW CAPACITY | 46.8 gal/min | 177 L/min |
| Standard Blade | ||
| WIDTH | 12.8 ft in | 3904 mm |
| HEIGHT | 53.7 in | 1363 mm |
| CAPACITY | 6.7 yd3 | 5.2 m3 |
| CUTTING DEPTH | 20.7 in | 527 mm |
| Dimensions | ||
| LENGTH W/O BLADE | 15.5 ft in | 4736 mm |
| LENGTH W/ BLADE | 19.1 ft in | 5817 mm |
| WIDTH OVER TRACKS | 9.4 ft in | 2869 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 11.7 ft in | 3573 mm |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | 9.4 ft in | 2878 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.4 ft in | 414 mm |
|
Used Excavator |
1. HITACHI EX100WD, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX350, ZAXIS200, ZAXIS230
2. KOMATSU PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220 3. CAT CAT312B, CAT320B, CAT320C, CAT325B, CAT330B, CAT 330C 4. HYUNDAI, DAEWOO, KEBOLCO, SIMITOMO, etc |
| Used Bulldozer |
1. CATERPILLAR D6D, D6H, D7H, D7G, D8 K, D8N, D9L
2. KOMATSU D75A-1, D85A-18, D85A-21, D155-1, D155-2, D355, D375 |
| Used Road Roller |
1. DYNAPAC CA25, CA30 (weight: 8T-14T)
2. BOMAG BW213D-2, BW217D-2, BW219D-2 |
| Used Wheel Loader: |
1. KOMATSU WA300, WA350, WA360, WA380, WA400, WA470
2. CAT CAT936E, CAT950B, CAT950F, CAT966D, CAT 966E, CAT966F 3. KAWASAKI KLD65Z, KLD70, KLD70B, KLD80, KLD85, KLD85Z 4. TCM TCM230, TCM870 |
| Used Motor Grader |
1. CAT 12G, 120G, 14G, 140H
2. KOMATSU GD511A, GD605R, GD623A |
| Used Truck Crane |
1. KATO: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E
2. TADANO: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, TG650E |
| Used Crawler Crane |
1. HITACHI KH125 35T, KH180 50T, KH700 150T
2. KOBELCO 7045 50T, 5100 100T, 7150 150T 3. SUMITOMO LS118 50T, LS238 100T, LS248 100T |