| Tabel met asdiam. En loden combinatie voor gewalste kogelbout | ||||||||||||||||
| Lood (mm) | ||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
| Asdiameter (mm) | 4 | / | / | |||||||||||||
| 5 | / | |||||||||||||||
| 6 | / | / | / | / | ||||||||||||
| 8 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
| 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| 12 | / | / | ||||||||||||||
| 13 | / | / | / | |||||||||||||
| 14 | / | / | ||||||||||||||
| 15 | / | / | / | |||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
GEDETAILLEERDE VERWERKING VAN FOTO'S IN DE FABRIEK