| C | SI | MN | P | S |
| 0.07 | 0.01 | 1.00 | 0.05 | 0.30 |
| AS1443-1994 | 1214 |
| BS 970-3-1991 | 230M07 |
| NL 10277 | 1.0715 11SMn30 |
| JIS G4804 | SUM22 of SUM23 |
| SAE& UNS | 1215 EN G12150 |
| Voltooien |
Opbrengststerkte
MPa |
TensileStrength
MPa |
Verlenging |
Hardheid
HALFPENSION |
| Helder getekend | 290-550 | 400-650 | 7 min. | 115-200 |
| Soepel gedraaid | 230-310 | 370-500 | 17 min. | 100-150 |