| Item | Specificaties | Item | Specificaties |
| Capaciteit van de bak | 3.0 m 3 |
Min. Draaicirkel
(buitenkant van Achterwielen) |
6288 mm |
| Nominale belasting | 5000 kg | stuurhoek | (35º R/L) |
| Storthoogte | 3100 mm | Min. Bodemvrijheid | 500 mm |
| Dumpen | 1285 mm | Wielbasis | 3200 mm |
| Heftijd giek | 6.5 S | Loopvlak | 2250 mm |
| Totale cyclustijd | 12 S | Motortype | WD615G220 |
| Max. Snelheid | 36 km/h | Nominaal vermogen | 162 kW/2200 tpm |
|
Max. Uitbraak
kracht |
175 kN | Band | 23.5-25 |
| Max. Tekenkracht | 150 kN | Totale afmetingen | 8110*3070*3400 mm |
| Max. Klimvermogen | 30° | Bedrijfsgewicht | 16500 kg |