| Cabina |
Le
TYPE
de conduite
6x4
LHD
HW76 Cab , avec un climatiseur et une couchette, 70° le système hydraulique à l'avant comme la photo ci-jointe pour Ref. |
|||
| Quote principales du véhicule | Demensioni (L x P x a)mm | 6800 x 2500 x 3150 | ||
| L'empattement (mm) | 3200+1400 | |||
| La mesure (avant / arrière) (mm) | 2023/1830 | |||
| Angolo d'Approche / de départ (°) | 16/20 | |||
|
Poids it kg
Quote principales du véhicule |
Poids à vide | 9210 | ||
| La Capacité de chargement | 50000 | |||
| La capacité de chargement de l'Essieux avant | 1 x 9000 | |||
| La capacité de chargement de l'Essieux arrière | 2 x 16000 | |||
| La vitesse massimo (km/h ) | 102 | |||
| Moteurs | Marca | Sinotuk | ||
| Modèle | WD615.47 | |||
| Tipo | à injection directe a 4 portate, 6 cilindri en ligne à refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidissement intermédiaire | |||
| La puissance (HP) | 371 CV | |||
| Normes d'émissions | Euro II | |||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 avants e 2 arrières | |||
| Embrayage | Embrayage à diaferme renforcé, diamètre 430mm | |||
| Organizzazione di commande | sistema idraulico di assistenza direzionale | |||
| Carburante , serbatoio (L) | 400 | |||
| Pneu | 12R22.5 Tout le pneu Radial est disponible, 11 pcs y compris un de rechange | |||
| Freins |
Frein : pneumatico a doppio circuito
Frein de stationnement : le resorts, frein pneumatique agissant sur les roues arrière Frein auxiliaire:frin sur l'échappement de moteur |
|||