| Cabina | Tipo di guida 6X4 con guida a sinistra | HOWO 76 cabina standard, con un letto e aria condizionata, . |
| Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni di ingombro (L x L x A) mm | 6800X2500X3150 |
| Passo (mm) | 3200+1400 | |
| Carreggiata (anteriore/posteriore) (mm) | 2023/1830 | |
| Angolo di avvicinamento/allontanamento(°) | 16/20 | |
| Peso in KG | Peso tara | 9210 |
| Capacità di trasporto | 45000 | |
| Capacità di carico degli assali anteriori | 1X7000 | |
| Capacità di carico degli assali posteriori | 2X16000 | |
| Max. Velocità di guida ( km/h ) | 102 | |
| Motore | Marchio | Sinotuk |
| Modello | WD615.47 | |
| Tipo | iniezione diretta a 4 tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e intercooler | |
| Potenza cavallo ( HP) | 371 CV | |
| Standard sulle emissioni | Euro 2 | |
| Scatola del cambio | HW19710, 10 marcia avanti e 2 retromarcia | |
| Frizione | Frizione a membrana rinforzata, diametro 430 mm | |
| Scatola dello sterzo | ZF 8098, servosterzo, sterzo idraulico con servoassistenza | |
| Serbatoio carburante (L) | 400 | |
| Pneumatico | Pneumatico 12R20 11 PZ, incluso un ricambio | |
| Freni |
Freno di servizio: Freno ad aria compressa a doppio circuito
Freno di stazionamento: (Freno di emergenza): Energia della molla, aria compressa che funziona sulle ruote posteriori Freno ausiliario: Freno motore allo scarico |
|