|
Grado lega |
CU | PB | Al |
Fe
(max) |
N. serie | Come | Zn |
Impurità totale |
| HPb63-3 | 62.0-65.0 | 2.4-3.0 | - | 0.1 | - | - | RIC | 0.75 |
| HPb63-0.1 | 61.5-63.5 | 0.05-0.3 | - | 0.15 | - | - | RIC | 0.5 |
| HPb62-2 | 60.0-63.0 | 1.5-2.5 | - | 0.15 | - | - | RIC | 0.65 |
| HPb60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-3.5 | - | 0.3 | 0.3 | - | RIC | 0.8 |
| HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | - | 0.5 | - | - | RIC | 1.0 |
| HPb58-3 | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | RIC | 1.0 |
| C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | - | 0.3 | Fe+Sn:0.5 | - | RIC | - |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | - | 0.5 | Fe+Sn:1.0 | - | RIC | - |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | - | 0.35 | Fe+Sn:0.6 | - | RIC | - |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | - | 0.5 | Fe+Sn:1.0 | - | RIC | - |
| CW602N | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.02-0.15 | RIC |
Ni 3.0
altri 0.2 |
| CW614N | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | - | RIC |
Ni 3.0
altri 0.2 |
| CW617N | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | - | RIC |
Ni 3.0
altri 0.2 |
| C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | - | 0.35 | - | - | RIC | - |