| Asciugatrici doppie + Camera di essiccazione | ||||
| Modello | Unità | JK03RD (x2) | JK06RD (x2) | JK12RD (x2) |
| Ingresso alimentazione | KW | 9.6 | 17 | 30 |
| Alimentazione | V/PH/HZ | 380 V/3 PH, 50 HZ | 380 V/3 PH, 50 HZ | |
| 220 V/1 PH, 50 HZ | ||||
| Corrente nominale | R | 19,2 A (380 V), 44 A (220 V) | 34 | 60 |
| Capacità di riscaldamento | KW | 21 | 42 | 84 |
| Capacità di raffreddamento | KW | 15.6 | 36 | 64 |
| Deumidificare | SX | 24 | 50 | 100 |
| Max. Temperatura | ºC | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Condizione di lavoro | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| Grado di protezione contro le scosse elettriche | IO | IO | IO | |
| Max. Pressione di scarico | MPa | 3 | 3 | 3 |
| Rumore | DB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Consumo energetico/ H | KWH | 9.6 | 17 | 30 |
| Riscaldatore elettrico | KW | 6 | 12 | 24 |
| Tipo soffiante | / | Soffiatura orizzontale 360ºC | ||
| Dimensione dell'essiccatore | MM | 1675 x 860 x 1280 | 1760 x 1060 x 1280 | 2120x1360x1590 |
| Peso | KG | 295 x 2 | 385 x 2 | 540x2 |
| Descrizione | Dimensioni camera di essiccazione (personalizzabili) | ||||
| Essiccatore JK03RD singolo + camera di asciugatura | 4000*2000*2200 mm | ||||
| Essiccatore JK06RD singolo + camera di asciugatura | 6000*2800*2200 mm | ||||
| Essiccatore JK12RD singolo + camera di asciugatura | 6000*3000*2200 mm | ||||
| Doppi essiccatori JK03RD + Camera di essiccazione | 7000*2000*2200 mm | ||||
| Doppi essiccatori JK06RD + Camera di essiccazione | 10000*2800*2200 mm | ||||
| Doppi essiccatori JK12RD + Camera di essiccazione | 10000*3000*2200 mm |
B. Assistenza
1, supporto tecnico per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.
2, un anno di garanzia, e si può pagare per la garanzia estesa.
3, parti di ricambio e supporto tecnico ai prezzi più economici dopo la garanzia.