Le bloc de chapeau le roulement à billes est en fait une modification de l'roulement à billes à gorge profonde. Il est caractérisé en ce que le diamètre extérieur de sa surface de l'anneau extérieur est sphérique, qui peuvent être montés dans la surface sphérique concave correspondant du siège de roulement pour jouer le rôle de l'auto-alignement. Roulements sphériques extérieur sont principalement utilisés pour supporter des charges radiales et axiales combiné, principalement des charges radiales et sont généralement pas appropriés pour le roulement des charges axiales seul.
| Unit No. | Le palier N° | Le logement n° | Arbre de dia | Dimensions limites(mm) | Taille de boulon | Masse(kg) | ||||||||||
| Dans. | Mm | H | Un | E | B | S1 | S2 | G | W | Bi | N | ≈ | ||||
| L'UCP201-8 | UC201-8 | P204 | 1/2 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0,8 | |
| L'UCP202-10 | UC202-10 | P204 | 1/2 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0,8 | |
| L'UCP204 | UC204 | P204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 0,8 | |
| L'UCP204-12 | UC204-12 | P204 | 1/2 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 1/2 | 0,8 | |
| L'UCP205 | UC205 | P205 | 25 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | 1 | |
| L'UCP205-14 | UC205-14 | P205 | 1/2 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
| L'UCP205-15 | UC205-15 | P205 | 15/16 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
| L'UCP205-16 | UC205-16 | P205 | 1/2 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 1/2 | 1 | |
| L'UCP206 | UC206 | P206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1.6 | |
| L'UCP206-17 | UC206-17 | P206 | 1/2 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
| L'UCP206-18 | UC206-18 | P206 | 1/2 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
| L'UCP206-19 | UC206-19 | P206 | 1/2 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
| L'UCP206-20 | UC206-20 | P206 | 1/2 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | 1.6 | |
| L'UCP207 | UC207 | P207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | M14 | 2.1 | |
| L'UCP207-20 | UC207-20 | P207 | 1/2 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | 1/2 | 2.1 | |
| L'UCP207-21 | UC207-21 | P207 | 1/2 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | 1/2 | 2.1 | |
| L'UCP207-22 | UC207-22 | P207 | 1/2 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | 1/2 | 2.1 | |
| L'UCP207-23 | UC207-23 | P207 | 1/2 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | 1/2 | 2.1 | |
| L'UCP208 | UC208 | P208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | M14 | 2.6 | |
| L'UCP208-24 | UC208-24 | P208 | 1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1/2 | 2.6 | |
| L'UCP208-25 | UC208-25 | P208 | 1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 1/2 | 2.6 | |
| L'UCP209 | UC209 | P209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | M14 | 3 | |
| L'UCP209-26 | UC209-26 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
| L'UCP209-27 | UC209-27 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
| L'UCP209-28 | UC209-28 | P209 | 1/2 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 25 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 1/2 | 3 | |
| L'UCP210 | UC210 | P210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | M16 | 3.6 | |
| L'UCP210-30 | UC210-30 | P210 | 1/2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
| L'UCP210-31 | UC210-31 | P210 | 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
| L'UCP210-32 | UC210-32 | P210 | 1/2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | 1/2 | 3.6 | |
| L'UCP211 | UC211 | P211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55,6 | 22.2 | M16 | 4.4 | |
1.d'échantillons gratuits,livraison rapide
2.petite commande acceptée
3.service OEM bienvenue
4.clients ou des échantillons de dessin acceptés
5.Excellent et le contrôle de haute qualité,haute vitesse,longue vie à faible bruit
6. Nos prix ne peut selon les besoins des clients et votre
demande du marché
1.combien est la quantité minimale de votre entreprise ?
Notre entreprise MOQ est 1pcs.
2.Pourriez- vous accepter les OEM et personnaliser ?
Oui, OEM est accepté et nous pouvons personnaliser pour vous selon échantillon ou de dessin.
3.Comment sur le coin de rue ?
Dans les stocks,certains sont blanc ,et certains sont noirs.
Mais nous pouvons traiter le coin blanc au noir,également noir au blanc.
4.Avez-vous des stocks ?
Oui, nous avons la plupart des roulements montrant sur alibaba en stock,surtout de gros roulements
.
5.Avez-vous seulement de grandes roulements ?
Nous avons de grosses,les petites et moyennes roulements dans le stock.Mais le grand roulement est l'avantage
De nos produits comparés