|
Unit No. |
La dimension (mm) |
Le palier N° |
Le logement n° |
Poids (kg) |
|||||||||
| D | H | Un | E | B | S | G | W | B | N | ||||
| L'UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| L'UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| L'UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| L'UCP204 | 20 | 33, 3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| L'UCP205 | 25 | 36, 5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| L'UCP206 | 30 | 42, 9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| L'UCP207 | 35 | 47, 6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42, 9 | 17, 5 | UC207 | P207 | 1.4 |
| L'UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | UC208 | P208 | 1.78 |
| L'UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | UC209 | P209 | 2 |
| L'UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51, 6 | 19 | UC210 | P210 | 2.55 |
| L'UCP211 | 55 | 63, 5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55, 6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| L'UCP212 | 60 | 69, 8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25, 4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| L'UCP213 | 65 | 76, 2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25, 4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| L'UCP214 | 70 | 79, 4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74, 6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| L'UCP215 | 75 | 82, 6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77, 8 | 33, 3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| L'UCP216 | 80 | 88, 9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82, 6 | 33, 3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| L'UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85, 7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| L'UCP218 | 90 | 101, 6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96 | 39, 7 | UC218 | P218 | 11.4 |
L'application
1. Contrôle automatique de la machine
2. L'industrie des semi-conducteurs
3. L'industrie générale de la machinerie
4. L'équipement médical
5. Matériel à énergie solaire
6. Machine-outil
7. Système de stationnement
8. Grande vitesse ferroviaire et du matériel de transport de l'aviation, etc.
L'emballage et Expédition de l'UCP série
| Détail de l'emballage |
1. Paquet d'exportation industrielle
2. Individu/boîte en plastique/palette 3. Comme les exigences des clients |
| Détails de livraison | 30-45 jours pour l'ordre normal |
Contactez-nous
| Téléphone: | |
| Fax: | |
| Adresse: | Zone de l'industrie, Henghe maya Town, Cixi, Ningbo, Chine |