| BearingUint No. | Arbre de Dia d | Dimensinons(mm) | Boulon utilisé | Le palier N° | Le logement n° |
Le logement
Wt (kg) |
|||||||||||||
| Un | E | Je | G | L | S | B | T | Z1 | Z | Bi | N | (Mm) | (En) | ||||||
| (En) | (Mm) | ||||||||||||||||||
|
UCFL201-8
UCFL202-9 UCFL202-10 UCFL203-11 UCFL201 UCFL202 UCFL203 |
1/2
9/16 5/8 11/16 |
12
15 17 |
99 | 76.5 | 15 | 13 | 25.5 | 11.5 | 57 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3/8 |
UCW201-8
UCW202-9 UCW202-10 UCW203-11 UCW201 UCW202 UCW203 |
FL203 | 0.25 | ||
| UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 60 | 2 | 40,5 | 33,3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UC201-8 | FL204 | 0.28 | |
| UCFL202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||||
| UCFL202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||||
| UCFL203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||||
| UCFL204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||||
| UCFL201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||||
| UCFL202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||||
| UCFL203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||||
| UCFL204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||||
| UCFL205-13 | 13/16 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 2 | 44,5 | 35,7 | 34.1 | 14.3 | M14 | 1/2 | UC205-13 | FL205 | 0,4 |
| UCFL205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||||
| UCFL205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||||
| UCFL205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||||
| UCFL205 | UC205 | ||||||||||||||||||
| UCFL206-17 | 1-1/16 | 30 | 148 | 117 | 18 | 14 | 31 | 16 | 80 | 2 | 49 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UC206-17 | FL206 | 0,54 |
| UCFL206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||||
| UCFL206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||||
| UCFL206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||||
| UCFL206 | UC206 | ||||||||||||||||||
| UCFL207-20 | 1-1/4 | 35 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 16 | 90 | 3 | 55 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M14 | 1/2 | UC207-20 | FL207 | 0,65 |
| UCFL207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||||
| UCFL207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||||
| UCFL207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||||
| UCFL207 | UC207 | ||||||||||||||||||
| UCFL208-24 | 1-1/2 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 3 | 62 | 51,2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UC208-24 | FL208 | 0,8 |
| UCFL208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||||
| UCFL208 | UC208 | ||||||||||||||||||
| UCFL209-26 | 1-5/8 | 45 | 188 | 148 | 22 | 18 | 38 | 19 | 108 | 3 | 63 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 5/8 | UC209-26 | FL209 | 1.15 |
| UCFL209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||||
| UCFL209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||||
| UCFL209 | UC209 | ||||||||||||||||||
| UCFL210-29 | 1-13/16 | 50 | 197 | 157 | 22 | 18 | 40 | 19 | 115 | 3 | 66,5 | 54,6 | 51,6 | 19 | M16 | 5/8 | UC210-29 | FL210 | 1.25 |
| UCFL210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||||
| UCFL210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||||
| UCFL210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||||
| UCFL210 | UC210 | ||||||||||||||||||
| UCFL211-32 | 2 | 55 | 224 | 184 | 25 | 20 | 43 | 19 | 130 | 4 | 71 | 58.4 | 55,6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UC211-32 | FL211 | 1.85 |
| UCFL211-33 | 2-1/16 | UC211-33 | |||||||||||||||||
| UCFL211-34 | 2-1/8 | UC211-34 | |||||||||||||||||
| UCFL211-35 | 2-3/16 | UC211-35 | |||||||||||||||||
| UCFL211 | UC211 | ||||||||||||||||||
| UCFL212-36 | 2-1/4 | 60 | 250 | 202 | 29 | 20 | 48 | 23 | 140 | 4 | 80 | 68,7 | 65.1 | 25,4 | M20 | 3/4 | UC212-36 | FL212 | 2.10 |
| UCFL212-37 | 2-5/16 | UC212-37 | |||||||||||||||||
| UCFL212-38 | 2-3/8 | UC212-38 | |||||||||||||||||
| UCFL212-39 | 2-7/16 | UC212-39 | |||||||||||||||||
| UCFL212 | UC212 | ||||||||||||||||||
| UCFL213-40 | 2-1/2 | 65 | 258 | 210 | 30 | 24 | 50 | 23 | 155 | 4 | 83,5 | 69,7 | 65.1 | 25,4 | M20 | 3/4 | UC213-40 | FL213 | 2.8 |
| UCFL213-41 | 2-9/16 | UC213-41 | |||||||||||||||||
| UCFL213 | UC213 | ||||||||||||||||||
| UCFL214-42 | 2-5/8 | 70 | 265 | 216 | 31 | 24 | 54 | 23 | 160 | 75,4 | 74,6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UC214-42 | FL214 | 3.2 | ||
| UCFL214-43 | 2-11/16 | UC214-43 | |||||||||||||||||
| UCFL214-44 | 2-3/4 | UC214-44 | |||||||||||||||||
| UCFL214 | UC214 | ||||||||||||||||||
| UCFL215-45 | 2-13/16 | 75 | 275 | 225 | 34 | 24 | 56 | 23 | 165 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M20 | 3/4 | UC215-45 | FL215 | 2.8 | ||
| UCFL215-46 | 2-7/8 | UC215-46 | |||||||||||||||||
| UCFL215-47 | 2-15/16 | UC215-47 | |||||||||||||||||
| UCFL215-48 | 3 | UC215-48 | |||||||||||||||||
| UCFL215 | UC215 | ||||||||||||||||||
| UCFL216-50 | 3-1/8 | 80 | 290 | 233 | 34 | 24 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82,6 | 33,3 | M22 | 7/8 | UC216-50 | FL216 | 3.53 | ||
| UCFL216 | UC216 | ||||||||||||||||||
| UCFL217-52 | 3-1/4 | 85 | 305 | 248 | 36 | 26 | 63 | 25 | 190 | 87,6 | 85,7 | 34.1 | M22 | 7/8 | UC217-52 | FL217 | 5.5 | ||
| UCFL217 | UC217 | ||||||||||||||||||
| UCFL218-56 | 3-1/2 | 90 | 320 | 265 | 40 | 26 | 68 | 25 | 205 | 96,3 | 96 | 39,7 | M22 | 7/8 | UC218-56 | FL218 | 6.0 | ||
|
ModèLe |
L'UCP UCF UCFL NAFU UCT |
|
Greese/l'huile |
Comme vous l'exigence, comme SRL ,PS2, Alvania R12 et ainsi de suite. |
|
Les vibrations |
Z1/V1,Z2/V2,Z3/V3 |
|
La dureté |
HRC60~HRC63 |
|
Type de roulement |
Rme15 matéRiau (acier chromé) auto-alignement des roulements àBilles |
|
Niveau de qualité |
Atteindre le mêMe niveau que les roulements de charmantes et européEn, P0 P2 P4 P5 P6.. |
|
Fonctionnalité |
Voix basse, haute vitesse,longue duréE de vie |
|
L'application |
L'éQuipement pharmaceutique, matéRiel méDical, de machines textiles Et accessoires, machines àTricoter, machines àTisser, filature L'éQuipement, Accessoires textile, tissu non tisséDe machines, ÉQuipement, de machines textiles, méTal, du moule, l'automobile ÉLectronique, éLectrique, instrumentation, militaire, l'aviation L'aéRospatiale, Plastiques et caoutchouc l'industrie, de méDecine et d'autres domaines. |
|
Paquet |
Paquet de 1,VOLETS+carton extéRieur+palettes 2,seule boîTe+carton extéRieur+palettes Paquet de 3,tube+boîTe interméDiaire+carton extéRieur+palettes 4,selon votre exigence du |
|
DéTails |
Nous avons processus complet pour la production et de l'assurance qualitéPour vous assurer que nos produits peuvent réPondre àVos besoins. 1.L'assemblage 2.Essai de déRive 3.Le nettoyage 4.Test rotatif 5.Graissage et gland 6.L'inspection de bruit 7.L'apparence de l'inspection 8.La préVention de la rouille 9.L'emballage du produit |
|
UC201 |
L'UCP201 |
UCF201 |
L'UCT201 |
|
UC202 |
L'UCP202 |
UCF202 |
L'UCT202 |
|
UC203 |
L'UCP203 |
UCF203 |
L'UCT203 |
|
UC204 |
L'UCP204 |
UCF204 |
L'UCT204 |
|
UC205 |
L'UCP205 |
UCF205 |
L'UCT205 |
|
UC206 |
L'UCP206 |
UCF206 |
L'UCT206 |
|
UC207 |
L'UCP207 |
UCF207 |
L'UCT207 |
|
UC208 |
L'UCP208 |
UCF208 |
L'UCT208 |
|
UC209 |
L'UCP209 |
UCF209 |
L'UCT209 |
|
UC210 |
L'UCP210 |
UCF210 |
L'UCT210 |
|
UC211 |
L'UCP211 |
UCF211 |
L'UCT211 |
|
UC212 |
L'UCP212 |
UCF212 |
L'UCT212 |
|
UC213 |
L'UCP213 |
UCF213 |
L'UCT213 |
|
UC214 |
L'UCP214 |
UCF214 |
L'UCT214 |
|
UC215 |
L'UCP215 |
UCF215 |
L'UCT215 |
|
UC216 |
L'UCP216 |
UCF216 |
L'UCT216 |
|
UC217 |
L'UCP217 |
UCF217 |
L'UCT217 |
|
UC218 |
L'UCP218 |
UCF218 |
L'UCT218 |
|
UC219 |
L'UCP219 |
UCF219 |
L'UCT219 |
|
UC220 |
L'UCP220 |
UCF220 |
L'UCT220 |
Parfaite préCision ÉQuipement de test ,fullly réPondent aux exigences de la R&D de roulement et de la fabrication rigorour .Strict et inspecteurs de la qualitéDe respecter strictement les normes de qualitéDu produit et de contrôLer strictement l'ensemble du processus de produits de test pour la prodution.
Haut de l'éQuipement tessing -se terminant ,fonctionnement professionnel de techniciens et de rigoureuses procéDures procrssing un la garantie de qualité
Avec les produits perfec purcuit inlassables de ,l'entreprise a crééLe laboratoire de test du haut de l'industrie ,les rèGles de contrôLe de qualitéSonore,ainsi qu'une éQuipe de test professionnels -forméS.Tous les processus àPartir de matièRes premièRes des produits finis est sticklty testéS Pour garantir des produits de qualité.Delivere au client .
Le dessin
Application :
Pour de roulement du réDucteur àEngrenages
Roulement pour du matéRiel de fitness
Pour la surveillance des roulements
Roulement pour Mainipulator
Roulement de la balayeuse de plancher