|
Processeur |
UC | Processeur intégré, prend en charge les processeurs Intel Mobile Sandy/ivy Bridge i3/i5/i7 et Celeron 1037U (en option). |
| Module UC | BGA | |
| Chipset | Chipset Intel® HM77/HM76 Express en option. | |
| BIOS | MÉMOIRE ROM FLASH CMS/DIP-SPI AMIEFI32MB | |
| RAM | Architecture technique | Mémoire DDR3, 1066/1333/1600 MHz. |
| Capacité | 2 Go /4 Go de RAM intégrés | |
|
Vidéo |
Contrôleur graphique | Cœur graphique Intel HD 3000/4000 (processeur intégré ) |
| Double LVDS | Prise en charge du connecteur LVDS 24 bits double canal | |
| HDMI ® | Résolution maximale : 1920*1200 | |
| Prise en charge du double affichage | LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA, affichage synchrone ou asynchrone | |
| E/S du panneau arrière | Ports | 1*HDMI 1*port VGA 1*LAN 4* port USB 3.0 1*interfaces E/S audio (Sortie ligne,entrée micro) |
| Réseau | Contrôleur | Ethernet 1* Gigabit intégré , prend en charge PXE et Wakeup On LAN . |
| Audio | Contrôleur | HDA ALC662 intégré, fournit entrée MIC/SORTIE LIGNE et embase d'extension. |
| Super E/S | Contrôleur | NCT6106D |
| Moniteur matériel | Horloge de surveillance | minuterie 0 à 255 |
| Refroidisseur | Dissipateur en aluminium (ventilateur ou sans ventilateur) | |
|
Interfaces d'entrée/sortie |
USB | 8*USB(4* port USB 3.0 4* embase d'extension USB 2.0), max. 5 V/1 A. |
| Port série | 2 embases d'extension COM (RS232),4 embases d' extension COM(prise en charge RS232/422/485) (en option) | |
| PS/2 | ||
| GPIO | Embase d' extension 8*GPIO (8 bits) , niveau électrique 3,3 V@24 mA | |
| Embases d'extension | Mini-PCle | 2*prise Mini-PCIE pour WiFi/3G |
| SMBUS | ||
| Stockage | CARTE SIM | 1 logement pour carte SIM pour 3G |
| M-SATA | 1 logement SATA Mini pour SSD | |
| Alimentation | Type d'alimentation | Alimentation c.c. à entrée simple , 12 V c.c., +/-5 % |
| Consommation électrique | 20 W. | |
|
Environnement de travail |
Température de fonctionnement | -20 °C ~+60 °C (-4°F~140 °F) |
| Température de stockage | -40 °C ~+85 °C (-40 °F~185 °F) | |
| Humidité de fonctionnement | 0 %~90 % (sans condensation) | |
| Humidité de stockage | 0 %~90 % (sans condensation) | |
|
Dimensions
|
Taille | 170*170MM |
| Poids | 0,5KG | |
| Certifications | Ce, RoHS, FCC |