| PRÉSENTATION DU PRODUIT |
| PARAMÈTRE TECHNIQUE |
| Châssis | Marque | Dongfeng | |
| Poids à vide (kg) | 8485 | ||
| Poids de chargement (kg) | 7320 | ||
| Poids brut (kg) | 16000 | ||
| Empattement (mm) | 4700 | ||
| Dimensions (mm) | 8500 x 2490 x 3550 | ||
| Vitesse d'avancement max. (Km/h) | 90 | ||
| Pneu | Quantité | 6 + 1 pneu de secours | |
| Spécifications | 10.00-20 | ||
| Cabine | 3 passagers acceptés, avec CLIMATISATION, FM. | ||
| Moteur | Marque | Cummins ISDe210 40 | |
| Type de carburant | Diesel | ||
| Déplacement (ml) | 6700 | ||
| Puissance (kw) | 155 | ||
| Puissance (ch) | 210 | ||
| Numéro de cylindre | 6 | ||
| Supérieur | |||
| Réservoir en vrac | Marque | CLW | |
| Couleur | Blanc (à la demande du client) | ||
| Matériau | Q235 | ||
| Taille(longueur/diamètre de la ligne)( mm ) | 5000 mm | ||
| Epaisseur du réservoir ( mm ) | Corps du camion-citerne : 5 mm | ||
| Plaque finale: 6mm | |||
| Volume efficace(m3) | 12 | ||
| Peinture |
1.une
couche de primaire anticorrosion
,
deux couches de peinture finale .
2.couleur comme choix du client
.
|
||
| Accessoires |
compresseur d'air
2.système de tuyau d'admission d'air 3.système de tuyau de décharge 4.compte-tours 5.manomètre 6.rambarde latérale 7.aile 8.passerelle supérieure |
||