| ModèLe | Unité | XE85C | |
| Le Poids de fonctionnement | Kg | 8100 | |
| CapacitéDe benne standard | M³ | 0.16-0.34 | |
| Le moteur | Le ModèLe de moteur | / | 4JG1PTC |
| L' Injection directe | / | √ | |
| Quatre Coups | / | √ | |
| Refroidissement par eau | / | √ | |
| Turbocompressé | / | √ | |
| ÉChangeur air-air | / | × | |
| Nombre De Cylindres | / | 4 | |
| Puissance nominale /vitesse | Kw/tr/min | 53.8/2215 | |
| Couple/Vitesse max. | N.M | 255 | |
| DéPlacement | L | 3.059 | |
| Le carburant | CapacitéDu réServoir de carburant | L | 130 |
| CapacitéDu réServoir hydraulique | L | 115 | |
| La lubrification du moteur | L | 9.7 | |
| Taille globale | Longueur hors tout | Mm | 6144 |
| Largeur hors tout | Mm | 2332 | |
| Hauteur hors tout | Mm | 2712 | |
| Largeur totale De Tourelle | Mm | 2250 | |
| Longueur de piste | Mm | 2837 | |
| Largeur totale Du Train roulant | Mm | 2320 | |
| Largeur de voie | Mm | 450 | |
| Jauge de Crawer | Mm | 1870 | |
| En vertu de l'éCartement Contre- Poids | Mm |
827
|
|
| Garde au sol | Mm | 428 | |
| Min. Rayon de pivotement de queue | Mm | 1805 | |
| Les Conditions de travail | Hauteur maxi de creusement | Mm | 7165 |
| Dumping Hauteur Max. | Mm |
5060
|
|
| Max. Profondeur de creusement | Mm |
4130
|
|
| Max. La profondeur de creusement de mur vertical | Mm | 3500 | |
| Max. PortéE de creusement | Mm | 6295 | |
| Le Rayon de rotation min. | Mm | 1800 | |