| Le point | Unité | ||
| Dimensions | Longueur hors tout | 14770 | Mm |
| Largeur hors tout | 2800 | Mm | |
| Hauteur hors tout | 3890 | Mm | |
| Poids | Poids mort dans l'état de voyage | 49870 | Kg |
| Charge sur essieu avant | 24000 | Kg | |
| Charge sur essieu arrière | 26000 | Kg | |
| L'alimentation | Le modèle de moteur | WP 11.39-3012.35N MC | |
| Sortie nominale du moteur | 276/1900 290/1900 | Kw(r/min) | |
| Couple nominal du moteur | 1800(1000~1400) 1900(1000~1400) | N.m(r/min) | |
| Frais de voyage | Max. La vitesse de déplacement | 80 | Km/h |
| Max. Diamètre de braquage | 24 | M | |
| Garde au sol Max. | 371 | Mm | |
| Angle d'approche | 17 | . | |
| Angle de départ | 15.5 | . | |
| Max. de catégorie capacité | 40 | % | |
| La consommation de carburant de 100km | ≤45 | L | |
| Les performances de levage | Max. levée de charge nominale totale | 80 | T |
| Min. Rayon de fonctionnement nominale | 3 | M | |
| Rayon de braquage à la queue de la table pivotante | 4670 | Mm | |
| Moment de la rampe de base de charge max. | 3000 | Kn.m | |
| Rampe de base | 12.4 | M | |
| - Extension de rampe complète | 47,5 | M | |
| Plein de la rampe d'extension+ Jib | 65 | M | |
| Outrigger distance longitudinale span | 8.075 | M | |
| Outrigger distance latérale span | 7.9 |
M
|
|
| La vitesse de travail | Temps de levage de rampe | 70 | S |
| Temps de levage de rampe | 150 | S | |
| Max. Vitesse de pivotement | ≤1,9 | R/min | |
| Treuil principal de la vitesse max.(pas de charge) | 130 | M/min | |
| La vitesse max. de treuil auxiliaire(pas de charge) | 110 | M/min |