Commerce de gros marteau brise MSB700 B3007040 Diaphragme pour marteau brise d'excavateur
Nous pouvons fournir plus que des centaines de marteau hydraulique/d'un marteau pour le diaphragme à la suite des piqueurs hydrauliques et des modèles.Si les conditions suivantes ne sont pas inerested modals à vous ,veuillez nous indiquer votre nom modale du marteau hydraulique nous vous offrons ce que vous avez besoin et le meilleur service.
La spécification
| Modèle : | MSB700 marteau hydraulique | ||||
| Nom de la pièce : | Diaphragme/membrane du marteau hydraulique | ||||
| Numéro de pièce : | B3007040 | ||||
| Position : | Groupe de l'accumulateur | ||||
| Matériau : | HNBR,TPU | ||||
| Certification : | IOS 9000 | ||||
| Détails de l'emballage : | Sac ou la boîte carton | ||||
| délai de livraison : | 2-5jours sur paiements confirmés | ||||
| Marque : | Boutique Huilian/Koko,OEM ou comme requis | ||||
| Modalités de paiement : | TT/Paypal/WEST UNION | ||||
| Capacité d'alimentation : | 1000pcs | ||||
| MOQ : | 1Réglez | ||||
| Diamètre Diamètre : | 140mm | ||||
| Autre marque de la partie Nom : | ||
| NO. | Nom de la pièce | Spécification de taille |
| 1 | Le diaphragme | F-1=HB2G |
| 2 | Le diaphragme | F-2 |
| 3 | Le diaphragme | F-4/HB-8G/HD-500 |
| 4 | Le diaphragme | F-5=F-9=9DS/HD712 |
| 5 | Le diaphragme | F-6=F-3=FURUKAWA 300 |
| 6 | Le diaphragme | F-22 = HB20G |
| 7 | Le diaphragme | F-35 = HB30G |
| 8 | Le diaphragme | F-45/HB-40G |
| 9 | Le diaphragme | HB-50G |
| 10 | Le diaphragme | HB-1G |
| 11 | Le diaphragme | HB-3G/5G/HD180 |
| 12 | Le diaphragme | HB-8G/F-4=HD-500 |
| 13 | Le diaphragme | HB-10G/(HB10G-70112=F12) |
| 14 | Le diaphragme | HB-15G /18G/F-19 |
| 15 | Le diaphragme | HB-40G |
| 16 | Le diaphragme | HB-200 |
| 17 | Le diaphragme | HB-700 |
| 18 | Le diaphragme | HB-1200 / 1500 |
| 19 | Le diaphragme | HB-1600 |
| 20 | Le diaphragme | SB-120/121/130 |
| 21 | Le diaphragme | SB-150/SB-151 |
| 22 | Le diaphragme | MS400 |
| 23 | Le diaphragme | TR-210 |
| 24 | Le diaphragme | MKB-1300/HM-901 |
| 25 | Le diaphragme | HM-600 / 800 / 901 |
| 26 | Le diaphragme | HM-110/550 |
| 27 | Le diaphragme | HM-700 / 711 /960 |
| 28 | Le diaphragme | HM-1000/1500/720 |
| 29 | Le diaphragme | UB-3 |
| 30 | Le diaphragme | UB-11 / TOKU-14/TNB13 |
| 31 | Le diaphragme | Le TNB 13 / 14/TOKU-14 |
| 32 | Le diaphragme | OUB 312 / UB-1600 |
| 33 | Le diaphragme | OKADA 310 |
| 34 | Le diaphragme | UB-12 |
| 35 | Le diaphragme | UB-2000 |
| 36 | Le diaphragme | OUB 316 / 318 / UB-2500 |
| 37 | Le diaphragme | UB-14 |
| 38 | Le diaphragme | UB-17A2 |
| 39 | Le diaphragme | UB-5/TNB13A |
| 40 | Le diaphragme | UB-11-2 |
| 41 | Le diaphragme | THBB-1300 |
| 42 | Le diaphragme | T-1600 |
| 43 | Le diaphragme | T-2000 /THBB200 |
| 44 | Le diaphragme | MONTABLET.BRH501 |
| 45 | Le diaphragme | 150 = MONTABLET BRP130/150 |
| 46 | Le diaphragme | MONTABLET.BRH125/MES621 |
| 47 | Le diaphragme | THBB1600 |
| 48 | Le diaphragme | T650 |
| 49 | Le diaphragme | UB-4 |
| 50 | Le diaphragme | Pilon S-21 haute |
| 51 | Le diaphragme | Pilon S-21 FAIBLE |
| 52 | Le diaphragme | Pilon S-23 haute |
| 53 | Le diaphragme | Pilon S-23 FAIBLE |
| 54 | Le diaphragme | Pilon S-25 haute |
| 55 | Le diaphragme | Pilon S-25 basse / D-50 |
| 56 | Le diaphragme | Pilon S-26 haute / D-50 |
| 57 | Le diaphragme | Pilon S-26 basse / D-50 |
| 58 | Le diaphragme | Pilon S-54 / MSB450 |
| 59 | Le diaphragme | Pilon S-56 /MSB-600 |
| 60 | Le diaphragme | Pilon S-83 /MSB-700 |
| 61 | Le diaphragme | Pilon S-86/MSB800=MSB900 |
| 62 | Le diaphragme | LIFTON 360 haute |
| 63 | Le diaphragme | LIFTON 360 FAIBLE |
| 64 | Le diaphragme | 656 haut/E800 |
| 65 | Le diaphragme | 656 FAIBLE/E800 |
| 66 | Le diaphragme | MITSUI 600 haute |
| 67 | Le diaphragme | MITSUI 600 FAIBLE |
| 68 | Le diaphragme | TAISEI R-3 haute/YH-95 |
| 69 | Le diaphragme | TAISEI T-3 FAIBLE/THBB-100 |
| 70 | Le diaphragme | CM-580=YH80=HC80R |
| 71 | Le diaphragme | 3115 1822-00 |
| 72 | Le diaphragme | 3115 1822-01 |
| 73 | Le diaphragme | 3115 1926-02 |
| 74 | Le diaphragme | 31152472-00 |
| 75 | Le diaphragme | 041-148-08/TAMROCK-500S |
| 76 | Le diaphragme | TAMROCK1000S |
| 77 | Le diaphragme | 15225488 |
| 78 | Le diaphragme | 152357989 |
| 79 | Le diaphragme | YH45/YH50 |
| 80 | Le diaphragme | HD715 |
| 81 | Le diaphragme | To550G |
| 82 | Le diaphragme | TOR22/23 |
| 83 | Le diaphragme | TOR36 |
| 84 | Le diaphragme | TOR42 |
| 85 | Le diaphragme | TOR55 |
| Le diaphragme | TOR70 | |
| 87 | Le diaphragme | UHB-15G |
| 88 | Le diaphragme | UHB-20G |
| 89 | Le diaphragme | UHB-30G |
| 90 | Le diaphragme | UHB-40G |
| 91 | Le diaphragme | UHB-50G |
| 92 | Le diaphragme | USB121 |
| 93 | Le diaphragme | USB151 |
| 94 | Le diaphragme | UMSB600 |
| 95 | Le diaphragme | UMSB700 |
| 96 | Le diaphragme | UMSB800 |
| Pièces de marteau | Corps principal | Tête arrière | Vanne de charge | Cylindre |
| Fiche femelle | Le piston | L'adaptateur | La soupape | Bouchon de soupape |
| Tête avant | Graisseur | Axe de bielle | Goupille de butée | Le bouchon en caoutchouc |
| Ring Bush | Bush de butée | Bague supérieure | Capot avant | L'outil Bush |
| La tige Point Moil | Le ciseau | La rondelle | Boulon traversant | Baguette latérale |
| Clapet antiretour d'air | Dispositif de réglage de soupape | Accumulateur de pression | Corps de l'accumulateur | Couvercle de l'accumulateur |
| La charge V/V | Le diaphragme | Kit de joint | Le joint torique | Joint de gaz |
| Le joint de tampon | Le joint antipoussière | U-l'emballage | Anneau de back-up | Vis latérale |
| Coussin vers le bas | Jeu d'outils | N2 Jeu de charge de gaz | N2 Vérin à gaz | B-3le tiroir de assy |
| La retenue de joint | Le manchon de soupape | Axe de tête avant | Coussinet inférieur | L'écrou hexagonal |
| Boulon de douille | Joint de l'étape | Coussin supérieur | Tampon en caoutchouc | Amortisseur de chocs |
| Hae100 HAE200 HAE300 HAE400 HAE400A L'EDT430 HAE435 HAE435A L'EDT450 HAE450A L'EDT800 HAE800d'un EDT1600 HAE2000 HAE2000 HAE2000F HAE2200 HAE2200UN EDT2800 HAE3000 HAE3200 HAE3500 HAE3500F HAE4500 EDT4500F HAE6000F HAE8000 HAE1000 HAE12000 | ||||||||
| EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH23, EHB25, EHB30, | ||||||||
| EHB23, EHB40, EHB50 | ||||||||
| Amende4, fine5, fine6, fine7, d'amende10, d'amende20, d'amende22, d'amende23, d'amende25, d'amende30, d'amende35, d'amende36, | ||||||||
| Amende40, d'amende45, d'amende50, fine4, d'amende15 | ||||||||
| HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22(A+B1+C), F22(A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, | ||||||||
| F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | ||||||||
| HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | ||||||||
| FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 |