| Caractéristique du produit | 8.9 po de surface | |||||
| Configuration standard physique du système : | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| Forme du produit | Format | 2 en 1 | ||||
| Dimensions | 210*157*9.3MM | |||||
| Poids |
547,6g sans clavier
1 KG avec clavier |
|||||
| LCD | Taille de l'écran | 8.9 po | ||||
| Résolution de l'écran | 2048*1536 ,IPS | |||||
| TP | Appuyez sur module | 10 points multi-touch G+G COF GSL3680 | ||||
| Batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère 7,6 V. | ||||
| Capacité | 2 700 mAh | |||||
| Temps de travail | 6-8 heures | |||||
| Configuration matérielle du système : | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| UC | Type | Intel Apollo Lake N3350 (N3450 et Pentium N4200 en option) | ||||
| Vitesse |
Fréquence de rafale 2,4 GHz (N3350)
Fréquence de rafale 2,2 GHz (N3450) Fréquence de rafale 2,5 GHz (N4200) |
|||||
| GPU | Type | Cœur graphique Intel® HD 500 (N3350/N3450) ou cœur graphique Intel® HD 505 (N4200) | ||||
| Mémoire | DRAM | LPDDR3 3G/4G/6G/8G (EN OPTION) | ||||
| Stockage | FLASH ET SSD | EMMC 32 Go/64 Go (en option) et SSD (en option) | ||||
| Appareil photo | Avant | 2.0MP | ||||
| Arrière | 5.0MP | |||||
| Haut-parleur | Intégré | Haut-parleurs stéréo 8R/1,0W*2 intégrés | ||||
| Capteur G. | Intégré | Assistance | ||||
| Connexions réseau : | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| WIFI | Module WI-FI | WIFI 802.11 b/g/n+BT (wifi ac en option) | ||||
| 3G/LTE | Intégré | - | ||||
| Bluetooth ® | Module BT | Bluetooth4.0/4.2 | ||||
| Réseau Ethernet | Clé électronique externe | Assistance | ||||
| Configuration de l'interface : | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| Emplacement pour carte mémoire | Mémoire externe | 1 carte mémoire miniSD jusqu'à 128 Go | ||||
| Interface USB | Interface USB Type A | Prise en charge USB 3.0 *1 | ||||
| Interface USB Type C | USB Type C(données+DP+chargement)*1 | |||||
| Prise casque | Sortie musique | prise casque standard 3,5 mm | ||||
| Interface HDMI | Sortie vidéo | Type micro HDMI D. | ||||
| Clavier | Périphérique d'entrée | Prise en charge USB, BT, connexion câblée/sans fil extensible | ||||
| Accessoires principaux : | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| Adaptateur secteur | Configuration standard | 12 V/2 A. | ||||
| Câble USB | Configuration standard | Hôte | ||||
| Configuration logicielle : | ||||||
| Type | Détails | Descriptions | ||||
| Système d'exploitation | Version Android | / | ||||
| Fenêtres | Windows 10 | |||||
Q:êtes-vous un fabricant ou une société de commerce?
R : nous sommes un fabricant de 12 ans d'expérience de produits d'affichage numérique électronique intelligents. Nos principaux produits sont les tablettes PC, la signalétique numérique, le tableau blanc interactif, le miroir intelligent et les produits POS machine.