| Caractéristique produit | Surface de 8,9" | |||||
| Configuration physique du système standard : | ||||||
| Type | Détails | Les descriptions | ||||
| Forme du produit | Facteur de forme | 2 en 1 | ||||
| Dimensions | 210*157*9,3 mm | |||||
| Poids |
547.6g sans clavier
1Kg avec clavier |
|||||
| Écran LCD | La taille de l'écran | 8,9" | ||||
| Résolution d'écran | 2048*1536 ,IPS | |||||
| TP | Module tactile | 10 points multi-touch G+G COF GSL3680 | ||||
| La batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère 7,6 V | ||||
| La capacité | 2700mAh | |||||
| Le temps de travail | 6 à 8 heures | |||||
| Configuration matérielle du système : | ||||||
| Type | Détails | Les descriptions | ||||
| CPU | Type | Intel Apollo Lake N3350 (N3450 & Pentium N4200 en option) | ||||
| La vitesse |
Burst3350 2,4 Ghz de fréquence(N)
Burst fréquence 2,2 Ghz(N3450) Burst Fréquence 2,5GHZ(N4200) |
|||||
| Le processeur graphique | Type | Processeur Intel® HD Graphics 500 (N3350/N3450) ou Intel® HD Graphics 505 (N4200) | ||||
| La mémoire | La mémoire DRAM | LPDDR3 3G/4G/6G/8G(facultatif) | ||||
| Le stockage | FLASH & SSD | EMMC 32Go/64 Go (facultatif)&(SSD en option) | ||||
| Appareil photo | L'avant | 2.0MP | ||||
| L'arrière | 5.0MP | |||||
| Le président | Construit en | Haut-parleurs stéréo intégrés 8R/1.0W*2 | ||||
| G-Capteur | Construit en | L'appui | ||||
| Les connexions réseau : | ||||||
| Type | Détails | Les descriptions | ||||
| Le WIFI | Module WIFI | Le WIFI 802.11 b/g/n+BT (ac wifi en option) | ||||
| 3g/LTE | Construit en | - | ||||
| La technologie Bluetooth | Module de BT | La technologie Bluetooth4.0/4.2 | ||||
| Réseau Ethernet | Dongle externe | L'appui | ||||
| Configuration de l'interface : | ||||||
| Type | Détails | Les descriptions | ||||
| Emplacement pour carte mémoire | La mémoire externe | 1x scard miniSD jusqu'à 128 Go | ||||
| Interface USB | Interface USB Type A | Support USB 3,0 *1 | ||||
| Interface USB de type C | Port USB de type C(data+DP+charge)*1 | |||||
| Prise jack pour casque | Sortie musique | Prise casque standard de 3,5 mm | ||||
| Interface HDMI | Sortie vidéo | Micro de type D HDMI | ||||
| Le clavier | Périphérique d'entrée | USB,BT Expuntable Wired / appuie sans fil | ||||
| Principaux accessoires : | ||||||
| Type | Détails | Les descriptions | ||||
| Adaptateur secteur | Configuration standard | DC 12V/2A | ||||
| Câble USB | Configuration standard | L'hôte | ||||
| Configuration logicielle : | ||||||
| Type | Détails | Les descriptions | ||||
| Système d'exploitation | Version Android | / | ||||
| Windows | Windows 10 | |||||
Q : Vous êtes un fabricant ou Trading Company ?
A:Nous sommes un fabricant de 12 ans d'expérience des produits d'affichage électronique numérique à puce. Nos principaux produits est Tablet PC, la signalisation numérique, tableau blanc interactif SMART POS, miroir et produits de la machine.