Dimensions du produit :
| Conductor | L'isolement |
Max.Cond
La réSistance (Ω/km) |
UnitéDe Longueur
(M)(ft) |
|||
|
La section
(Mm²) |
La construction
(No/mm) |
DiamèTre
(Mm) |
ÉPaisseur nominale
(Mm) |
DiamèTre
(Mm) |
||
| 0.10 | 7/0.14 | 0.44 | 0.60 | 1.64 | 188 | 610/2000 |
| 0.25 | 14/0,15 | 0,65 | 1.85 | 80,9 | ||
| 0.35 | 20/0,15 | 0.75 | 1.95 | 55 | ||
| 0.50 | 20/0.18 | 0.95 | 2.15 | 40.1 | 305/1000 | |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.13 | 2.33 | 26,7 | ||
| 1.00 | 32/0,20 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
| 1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0.70 | 3.00 | 13.7 | |
| 2.50 | 49/0.254 | 2.08 | 0.80 | 3.68 | 8.21 | |
| 4.00 | 56/0.305 | 2.65 | 4.25 | 5.09 | ||
| 6.00 | 84/0.305 | 3.24 | 4.84 | 3.39 | ||
Le Service
ExpéDition :
1.Par express
2.Par la mer
ModalitéS de paiement :
LC, TT, Western Union, Money Gram et PayPal
Livraison :
Exemple de commande :1 à3 jours ouvrables
Grosse journéE de travail de l'ordre :5-10
Ordre personnalisé:10-15 jours ouvrables