|
Le processeur |
CPU | À bord de la CPU,assistance Intel Mobile sandy/Ivy Bridge i3 / i5 / i7 & processeurs Celeron 1037U (facultatif). |
| Paquet de processeur | BGA | |
| Chipset | Processeur Intel ® HM 77 /HM76 Express Chipset facultatif. | |
| Le BIOS | AMIEFI32MO /CMS DIP- ROM Flash SPI | |
| La mémoire RAM | L' architecture technique | Mémoire DDR3,1066/1333/1600MHz. |
| La capacité | À bord de 2Go /4 Go de RAM | |
|
La vidéo |
Contrôleur graphique | Intel HD Graphics (CPU intégré 3000/4000 ) |
| LVDS double | L'appui de 24 bits à double canal connecteur LVDS | |
| Le HDMI | Résolution maximum:1920*1200 | |
| Prise en charge affichage double | LVDS+VGA,LVDS+,HDMI HDMI+VGA,Affichage synchrone ou asynchrone | |
| Panneau arrière I/O | Les ports | 1* 1*HDMI port VGA 1*4*LAN port USB 3.0 1*I/O Interfaces Audio (ligne_out,MIC_EN) |
| Réseau | Le contrôleur | 1* Gigabit Ethernet embarquée ,avec PXE et Wakeup on LAN . |
| L'audio | Le contrôleur | À bord d'HDA ALC662,fournir MIC-IN/la ligne de sortie et l'expansion en-tête. |
| Super I/O | Le contrôleur | La NCT6106D |
| Moniteur de matériel | Watchdog-Timer | Minuteur 0~255 |
| Le refroidisseur | Ventilateur du dissipateur de chaleur en aluminium(ou) sans ventilateur | |
|
Interfaces entrée/sortie |
Port USB | 8*USB(4* port USB 3.0 4* unité de récolte d'extension USB 2.0), max. Prise en charge 5V/1A |
| Port série | 2 *en-têtes d'extension COM (RS232),4* en-têtes d'extension COM(support RS232/422/485) (en option) | |
| PS/2 | ||
| GPIO | 8 *unité de récolte d'extension GPIO(8 bits) ,3.3V@niveau électrique 24mA | |
| Embases d'extension | Mini-PCle | 2*socket pour mini-PCIE WIFI/3G |
| SMBUS | ||
| Le stockage | La carte SIM | 1*emplacement pour carte SIM 3G |
| M-SATA | 1*mini prise pour SSD SATA | |
| L'alimentation | Type d'alimentation | Alimentation CC en entrée unique , 12V-DC,+/-5 % |
| La consommation électrique | 20W | |
|
Environnement de travail |
La température de fonctionnement | -20 °C ~+60 °C (-4 °F~140 °F) |
| La température de stockage | -40 °C ~+85 °C (-40 °F~185 °F) | |
| Humidité en fonctionnement | 0%~90 % (sans condensation) | |
| Humidité de stockage | 0%~90 % (sans condensation) | |
|
Dimensions
|
Taille | 170*170mm |
| Poids | 0,5 kg | |
| Certifications | CE,RoHS,FCC |