| Modell-Nr. |
RHT
-240WD |
RHT
-300WD |
RHT
-360WD |
RHT
-400WD |
RHT
-440WD |
RHT
-480WD |
RHT
-520WD |
|||||||||
| Stromversorgung | 3N-50HZ-380V | |||||||||||||||
| Kühlleistung | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | ||||||||
| Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | |||||||||
| Stromverbrauch | kw | 158,0 | 186,0 | 222,0 | 243,0 | 274,2 | 309,0 | 333,0 | ||||||||
| Gefrierwasserstrom | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | ||||||||
| Kühlwasserfluss | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | ||||||||
| Kompressor | Typ | Halbhermetische Schraubausführung | ||||||||||||||
| Menge | 2 | |||||||||||||||
| Wird Gestartet | Y- Δ | |||||||||||||||
| Kontrolle | 0-100% (8-stufige Kapazitätssteuerung) | |||||||||||||||
| Eingang (kw) | 85 x2 | 100 x2 | 119 x2 | 132 x2 | 148 x2 | 167 x2 | 180 x2 | |||||||||
| Gefrieröl | Typ | SUNISO 4GS | ||||||||||||||
| Vol. (L) | 16 x2 | 18 x2 | 23 x2 | 23 x2 | 28 x2 | 28 x2 | 28 x2 | |||||||||
| Kältemittel | Typ | Standard R-22 / Umweltfreundlich R134a oder R407c | ||||||||||||||
| Kontrolle | Thermostat-Expansionsventil | |||||||||||||||
| Vol. (Kg) | 63 x2 | 75 x2 | 90 x2 | 103 x2 | 115 x2 | 121 x2 | 130 x2 | |||||||||
| Verdampfer | Typ | Gehäuse- und Rohrtyp | ||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | PT8 ZOLL | PT8 ZOLL | PT6 ZOLL | PT6 ZOLL | PT6 ZOLL | PT8 ZOLL | PT8 ZOLL | |||||||||
| Kondensator | Typ | Gehäuse- und Rohrtyp | ||||||||||||||
| Rohrdurchmesser | PT5 Zoll x2 | PT5 Zoll x2 | PT6 Zoll x2 | PT6 Zoll x2 | PT6 Zoll x2 | PT8 Zoll x2 | PT8 Zoll x2 | |||||||||
| Schutzvorrichtungen | Hoch-/Niederdruckschalter, Frostschutzvorrichtung, Sicherheitsventil, Überlastschutzvorrichtung, Überhitzeschutz für Spule, Automatischer Temperaturschutzschalter usw. | |||||||||||||||
| Größe | L (mm) | 3600 | 38050 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | ||||||||
| B (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||||||||
| H (mm) | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |||||||||
| Gewicht | KG | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 628 | ||||||||
Anwendungen
Weit verbreitet in Kunststoff, Galvanik, Elektronikfertigung, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Kälte- und andere Industriebetriebe und Pensionen, Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude und andere Arten von zivilen Klimaanlagen.
Paket Und Versand
Verwenden Sie Standard-Export Sperrholz Fall mit Gabelstapler Füße, einfach zu laden und entladen
5-7 Tage, um die Produktion nach Erhalt der Anzahlung zu beenden
Versand durch LCL oder FCL
Kundendienst :