| Parameter | Bandbreite | 2-Polig (Symmetrisch) | 3-Polig (Symmetrisch) | 3-Polig (Unsymmetrisch) | |||
|
Einfügungsdämpfung
Ein-Aus ( Max. DB ) |
Frequenz ( MHz ) | In-Low | Hoch | ||||
| 5~10 | 4, 2 | 6, 5 | 7, 5 | 4, 0 | |||
| 11~300 | 4, 1 | 5, 9 | 7, 4 | 3, 9 | |||
| 301~400 | 4, 2 | 5, 9 | 7, 6 | 4, 1 | |||
| 401~450 | 4, 3 | 6, 0 | 7, 9 | 4, 1 | |||
| 451~600 | 4, 5 | 6, 4 | 7, 9 | 4, 8 | |||
| 601~750 | 4, 9 | 7, 2 | 8, 2 | 4, 9 | |||
| 751~900 | 5, 2 | 7, 8 | 8, 4 | 5, 2 | |||
| 901~1000 | 5, 3 | 7, 9 | 8, 7 | 5, 4 | |||
| Port2- Port3 | Port2- Port3 | Port2- Port4 | Port3- Port4 | Niedrig: Niedrig | Niedrig-Hoch | ||
|
Out-To-Out
Lsolation ( DB min . ) |
5~10 | 22 | 23 | 25 | 19 | 23 | 25 |
| 11~500 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 28 | |
| 501~600 | 25 | 25 | 28 | 22 | 25 | 28 | |
| 601~750 | 25 | 23 | 25 | 22 | 23 | 25 | |
| 751~900 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | |
| 901~1000 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
|
Rückflussdämpfung
EIN- und Ausgang ( DB min . ) |
5~10 | 17 | 17 | 17 | |||
| 11~30 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 31~400 | 19 | 18 | 18 | ||||
| 401~1000 | 17 | 17 | 17 | ||||
|
Hm
( DB min . ) ( 10 A ) |
5~10 | 55 | 55 | 55 | |||
| 11~400 | 67 | 67 | 67 | ||||
| 401~900 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 901~1000 | 60 | 62 | 62 | ||||