| Produktname: | β-Estradiol |
| Synonyme: | BETA-ESTRADIOL-16,16,17-D3;17beta-ESTRADIOL-16,16,17-D3;β-Estradiol, 99 % (Trockengew.), ca. 3 % Wasser;1,3,5-Estradiol-3,17beta-diol;17beta-Estradiol;3,17beta-Dihydroxy-1,3,5(10)-Estradiol;Dihydrofolliol |
| CAS: | 50-28-2 |
| MF: | C18H24O2 |
| MW: | 272,39 |
| EINECS: | 200-023-8 |
| Produktkategorien: | Pulver oder Kristall;Inhibitoren;Intermediate & Feinchemikalien;API;VIVELLE;Hormonmittel;Analytische Chemie;Biochemie;Umwelt-endokrine Disruptoren;Estradiol, etc. (Umwelt-endokrine Disruptoren);Hydroxysteroide;intrazellulärer Rezeptor;Pharmazeutika;Steroid und Hormon;Steroide;Östrogen;Hormon |
| Mol-Datei: | 50-28-2.mol |
| β-Estradiol Chemische Eigenschaften |
| Schmelzpunkt | 178-179 Grad (leuchtet) |
| Alpha | D25 +76 bis +83 Grad (dio-xane) |
| Siedepunkt | 355,44 Grad (grobe Schätzung) |
| Dichte | 1,0708 (grobe Schätzung) |
| Brechungsindex | 80,4 Grad (C=1, Dio-xan) |
| Fp | 2ºC |
| Lagertemperatur | Zimmertemperatur |
| Löslichkeit | Praktisch unlöslich in Wasser, löslich in Ace-Ton, sparsam löslich in Ethanol (96 Prozent) |
| Formular | Pulver |
| pka | PKA 10,71±0,02(H2O(0,1 % p-dio-xan) t=25±0,1 i=0,03(KCl))(Ungefähre) |
| Farbe | Weiß bis cremeweiß |
| Wasserlöslichkeit | Löslich in Dimethylsulfoxid, Ethanol, Wasser, Phosphatpuffer Kochsalzlösung, Dimethylformamid, ace-Ton, dio-xan und Alkali-Hydroxide. Leicht löslich in Pflanzenölen. |
| Merck | 14,3703 |
| BRN | 1914275 |
| Stabilität: | Stabil. Unvereinbar mit starken Oxidationsmitteln. |
| InChIKey | VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N |
| CAS-Datenbankreferenz | 50-28-2 (CAS-Datenbankreferenz) |
| NIST-Chemistry Reference | Estra-1,3,5(10)-Trien-3,17beta-diol(50-28-2) |
| EPA-Substanzregistrierungssystem | Estradiol (50-28-2) |
| Sicherheitsinformationen |
| Gefahrencodes | T,Xn,F |
| Risikoaussagen | 60-61-45-63-64-40-36-20/21/22-11-48 |
| Sicherheitsanweisungen | 53-22-36/37/39-45-36/37-26-16-36-20 |
| RIDADR | 2811 |
| WGK Deutschland | 3 |
| RTECS | KG2975000 |
| F | 8-10 |
| Gefahrenklasse | 6,1 |
| PackingGroup | III |
| HS-Code | 29372390 |
| Gefahrstoffdaten | 50-28-2(Gefahrstoffdaten) |
| Toxizität | LD50 subkutan bei Ratte: > 300mg/kg |