| Lateinischer Name | Spirulina Aus Kontrolliert Biologischem Anbau Platensis | Verwendetes Werksstück | Ganze Anlage | |||
| Produktname | Spirulina Aus Kontrolliert Biologischem Anbau Pulver | Bericht Nr. | 200607 | |||
| Chargennummer | KS190530 | Stapelgröße | 2000KG | |||
| Herstellungsdatum | 2023/5/30 | Datum des Berichts | 2023/6/7 | |||
| Ablaufdatum | 2023/5/29 | |||||
| Testbasis | GB19643 | |||||
| Testelement | Spezifikation | Testergebnisse | Schlussfolgerung | |||
| Sensorische Indikatoren | Farbe |
Einheitliche Farbe;
Grün oder blau-grün |
Einheitlich, blau-grün | Bestanden | ||
| Geschmack | Algengeschmack | Algengeschmack | Bestanden | |||
| Äußeres Erscheinungsbild | Gleichmäßiges Pulver | Gleichmäßiges Pulver | Bestanden | |||
| Verunreinigungen | Keine sichtbaren Verunreinigungen | Keine sichtbaren Verunreinigungen | Bestanden | |||
|
Physisch
Index |
Dichte | ≤ 0,6g/cm3 | 0,46g/cm3 | Bestanden | ||
| Netzgröße | >80Mesh | 80Mesh | Bestanden | |||
| Feuchtigkeit, % | ≤ 7,0 | 6,26 | Bestanden | |||
| Protein, % | ≥ 55 | 65,05 | Bestanden | |||
| Asche, % | ≤ 7 | 6,35 | Bestanden | |||
| HG ( Quecksilber ) , mg/kg | ≤ 0,05 | 0,02 | Bestanden | |||
| As ( Arsen ) , mg/kg | ≤ 1,0 | 0,25 | Bestanden | |||
| PB ( Blei ) , mg/kg | ≤ 1,0 | 0,15 | Bestanden | |||
| Cd ( Cadmium ) | ≤ 0,1 | Nicht Erkannt | Bestanden | |||
| Gesamtzahl der Platten, CFU/g | ≤ 5×104 | 4,8×104 | Bestanden | |||
| Coliformen, CFU/g | ≤ 1,0 | < 0,3MPN/g | Bestanden | |||
| Schimmelpilze und Hefen, Kbu/g | ≤ 100 | < 10 | Bestanden | |||
| Pathogene Bakterien | Nicht erkannt werden | Nicht Erkannt | Bestanden | |||
| Chlorophyll | ≥ 1000mg/100g | 1200 | Bestanden | |||
Funktion:
- Anti-Müdigkeit, Verbesserung der Immunität, schnell ergänzen Ernährung, alkalisieren Blut und beschleunigen den Stoffwechsel;
- Widerstand gegen die Hemmung der Strahlung auf die Proliferation von Knochenmarkzellen;
- Erhöhung der Immunität, Verringerung der Viskosität des Blutes und halten die Elastizität der Blutgefäße;
- Nahrungsmittel für Diabetiker, mit niedrigem Zucker, niedrigem Fett, hohem Protein und hohem Vitamin;
- Schutz des Magens und des Darms
;
- natürliche Ernährung Schätze, Schönheit und Hautpflege;
- Behandlung von Anämie und Mikroelementmangel.
25kg Kartontrommel oder Kartonverpackung