Basierend auf
Intel QM77/HM77 Chipest,
unterstützt
Intel Sockel
G3 Mobile Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3
1
*
DDR3 800/1066/13333 SODIMM
Sockel.
Maximal 8GB
Unterstützt
HDMI, LVDS
und
VGA
-Display
;
2*
RTL8111E PCI-E Gigabit Ethernet LAN
1xMini PCIe
Unterstützung
WiFi
und
3G
Modul
2x SATAII /2xUSB3.0/6x USB2,0 /6x COM /1x Mini
SATA(
unterstützende
SSD)/1x LPT
| Prozessor | CPU | Integrierte CPU, Unterstützung für Intel Mobile Sandy/Ivy Bridge i3 / i5 / i7 & Celeron 1037U Prozessoren (optional). |
| CPU -Paket | RPGA988 | |
| Chipsatz | Intel ® HM77 /QM77 Express Chipsatz optional. | |
| BIOS | UEFI-BIOS | |
| Ram | Technische Architektur | DDR3 Speicher, 1066/1333/1600MHz. |
| Kapazität | SO-DIMM-Sockel, maximal bis zu 8GB | |
|
Video |
Grafikcontroller | Intel HD Graphics 3000/4000 (CPU integriert) |
| Zwei LVDS | Unterstützt Zweikanal 24bit LVDS -Anschluss | |
| HDMI | Maximale Auflösung: 1920*1200 | |
| Unterstützung für doppelte Displays | LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA, synchrone oder asynchrone Anzeige | |
| E/A-Module auf der Rückseite | Anschlüsse | 1*HDMI 1*VGA-Anschluss 2*LAN 2* USB 3,0-Anschluss 1*Audio-I/O-Schnittstellen (Line_out,Mic_in) |
| Netzwerk | Steuerung | Onboard 2 * Gigabit Ethernet , Unterstützung PXE und Wakeup on LAN . |
| Audio | Steuerung | Integrierte HDA ALC662-Kamera mit MIC-IN/LINE-OUT- und Erweiterungsstecker. |
| Super -I/O | Steuerung | NCT6106D |
| Hardware-Monitor | Watchdog-Timer | 0~255 -Timer |
| Kühler | Aluminium-Kühlkörper (Lüfter) | |
|
Eingangs-/Ausgangsschnittstellen |
USB | 8 * USB (2 * USB 3,0 Port 6 * USB 2,0 Erweiterungsstecker), max. Unterstützt 5V/1A |
| Serieller Anschluss | 6*COM-Erweiterungssteckverbinder (Unterstützung 5* RS232/1*422/485) | |
| PS/2 | ||
| GPIO | 8 *GPIO-Erweiterungsstecker (8 Bit) , 3,3V@24mA elektrischer Pegel | |
| Erweiterungssteckdosen | Mini-PCle | 1*Mini-PCIE-Sockel für WIFI/3G |
| SMBUS | ||
| Lagerung | SATA | 2 * SATA -Sockel |
| M-SATA | 1*Mini SATA Sockel für SSD | |
| Stromversorgung | Netztyp | DC-Netzteil mit Einfacheingang , 12V-DC,+/-5% |
| Stromverbrauch | 20W | |
|
Arbeitsumgebung |
Betriebstemperatur | -20 ~+60 4 C (-10~140 F) |
| Lagertemperatur | -40 ~+85 40 C (-10 ~185 F) | |
| Luftfeuchtigkeit Bei Betrieb | 0 %~90 % (nicht kondensierend) | |
| Luftfeuchtigkeit Bei Lagerung | 0 %~90 % (nicht kondensierend) | |
| Abmessungen | Größe | 115*155MM |
| Gewicht | 0,5KG | |
| Zertifizierungen | CE, RoHS, FCC |