| Parameter | Bandbreite | POWER KUVERTIERSYSTEM |
|
Einfügungsdämpfung
Ein-Aus (Max. DB) |
Frequenz (MHz) |
|
| 5~10 | 0, 6 | |
| 11~300 | 0, 6 | |
| 301~400 | 0, 7 | |
| 401~450 | 0, 7 | |
| 451~600 | 0, 8 | |
| 601~750 | 1 | |
| 751~900 | 1, 1 | |
| 901~1000 | 1, 2 | |
|
Einfügungsdämpfung
Ein-Aus-Ac (-dB min. ) |
5~10 | 65 |
| 11~600 | 61 | |
| 601~750 | 58 | |
| 751~900 | 53 | |
| 901~1000 | 52 | |
|
Rückflussdämpfung
EIN, aus und tippen Sie auf (DB min. ) |
5~10 | 17 |
| 11~50 | 18 | |
| 51~400 | 20 | |
| 401~1000 | 17 | |
|
Hm
(DB min. ) (10 A) |
5~10 | 55 |
| 11~300 | 67 | |
| 301~750 | 70 | |
| 751~900 | 62 | |
| 901~1000 | 60 | |
| Antwort Auf Alle Ports | ±0, 5dB | |
| Aktuelle Kapazität | 15Amps, 60VAC | |
| Impedanz | 75Ω | |