|
|
SS304 Manuelle Dieselkraftstoffdüse | |
| Material | Edelstahl 304 | |
| Außendurchmesser des Ausgangs | 22mm | |
| Einlass | 3/4-Zoll-NPT-Buchsenadapter | |
| Durchflussrate | 0-80liter/Minute | |
| Anwendungen: Wasser, Alkohol, Benzin, Deisel, Kerosin, Schmiermittel, chemische Säure auf Wasserbasis und Alkali-Lösungen | ||
| Verpackung | 20PCS/CTN | |
| G/N-Gewicht | 23/24KGS | |
| Kartongröße | 47 x 29 x 17 cm | |
|
|
Manuelle Dieselkraftstoffdüse Aus Aluminium | |
| Material | Aluminium | |
| Verbindung | BSP/NPT-Gewinde | |
| Einlassdurchmesser | BSPT/NPT 3/4“ oder 1“ | |
| Auslassdurchmesser | 15/16' | |
| Durchflussrate | 0-60L/Min | |
| Nenndruck | 0,20MPa | |
| Nettogewicht | 0,68KGS | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 11/12KGS | |
| Kartongröße | 42 x 34 x 40cm | |
| Anwendungen | Benzin, Diesel, Kerosin | |
|
|
Automatische Dieseldüse Aus Aluminium | |
| Material | Aluminium | |
| Verbindung | BSP/NPT-Gewinde | |
| Einlassdurchmesser | BSPT/NPT 3/4' | |
| Auslassdurchmesser | 13/16' & 15/16' | |
| Durchflussrate | 0-60L/Min. Oder 0-45L/Min | |
| Farbe | Rot/Blau/Schwarz | |
| Nenndruck | 0,18MPa | |
| Selbstversiegelungszeit | 0,1s (max.) | |
| Nettogewicht | 1,13KGS | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 13/14KGS | |
| Kartongröße | 42 x 34 x 40cm | |
| Anwendungen | Benzin, Diesel, Kerosin | |
|
|
Dosierbrennstoff Diesel Kerosin Benzin Düse Tankpistole | |
| Material | Aluminiumlegierung | |
| Einlassdurchmesser | BSP/NPT1'' | |
| Nettogewicht | 1,4kgs | |
| Durchflussrate | 15-40L/Min | |
| Genauigkeit | ±1 % | |
| Max. Druck | ≤0,4 Mpa | |
| Anzeigen | LCD Digital | |
| Messbereich | 1~9999 | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 14/15KGS | |
| Kartongröße | 42 x 34 x 40cm | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin, Benzin | |
|
|
Automatische Kraftstoffdüse 1" 120 Ölpistole | |
| Größe | 450 x 150 x 30 mm | |
| Verbindung | BSP/NPT-Gewinde | |
| Einlassdurchmesser | BSPT/NPT 1' | |
| Auslassdurchmesser | 16/19' | |
| Durchflussrate | 0-120L/Min | |
| Farbe | Rot, Blau | |
| Max. Druck | 1 MPa | |
| Nettogewicht | 1,4KGS | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 16/17KGS | |
| Kartongröße | 51 x 38 x 45cm | |
| Anwendungen | Benzin, Diesel, Kerosin | |
|
|
PP (Polypropylen), manuelle AdBlue/DEF-Düse | |
| Farbe | Weiß | |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) | |
| Ausguss-Material | Edelstahl | |
| Düsengröße | 19mm | |
| Durchflussrate | 0-80liter/Minute | |
| Anwendungen: AdBlue/DEF-Lösungen, Wasser, Alkohol, Benzin, Diesel, Kerosin, | ||
| Schmiermittel, chemische Säure- und Alkalielösungen auf Wasserbasis | ||
| Verpackung | 50PCS/CTN | |
| G/N-Gewicht | 16/15KGS | |
| Kartongröße | 67 x 47 x 35cm | |
|
|
PP (Polypropylen), manuelle AdBlue/DEF-Düse | |
| Farbe | Schwarz | |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) | |
| Ausguss-Material | Edelstahl | |
| Düsengröße | 19mm | |
| Durchflussrate | 0-80liter/Minute | |
| Anwendungen: AdBlue/DEF-Lösungen, Wasser, Alkohol, Benzin, Diesel, Kerosin, | ||
| Schmiermittel, chemische Säure- und Alkalielösungen auf Wasserbasis | ||
| Verpackung | 50PCS/CTN | |
| G/N-Gewicht | 16/15KGS | |
| Kartongröße | 67 x 47 x 35cm | |
| Manuelle Adblue-Düse aus Kunststoff mit Edelstahlauslauf | ||
| Material | Kunststoff | |
| Außendurchmesser des Ausgangs | 19mm | |
| Einlass | 3/4-Zoll-NPT-Buchsenadapter | |
| Durchflussrate | 0-120L/Min | |
| Funktionen | Automatischer Verriegelungsauslöser für freihändigen Betrieb | |
| Anwendungen: Adblue, Harnstoff, Wasser, Alkohol, Benzin, Deisel, Kerosin, Schmiermittel, | ||
| Chemische Säure- und Alkalielösungen auf Wasserbasis | ||
| Verpackung | 10PCS/CTN | |
|
|
Edelstahl Automatische Düse für Adblue/DEF Urea | |
| Größe | 45 x 15 x 1,9 cm | |
| Gehäusematerial | Edelstahl | |
| Nettogewicht | 2,4kgs | |
| Einlass | BSPF/NPT3/4“ | |
| Auslass | 16mm | |
| Durchflussrate | 0-120L/Min | |
| Anwendungen: AdBlue/DEF-Lösungen, Wasser, Alkohol, Benzin, Diesel, Kerosin, | ||
| Schmiermittel, chemische Säure- und Alkalielösungen auf Wasserbasis | ||
| Verpackung | 10PCS/CTN | |
|
|
Dosierdüse | |
| Verbindung | BSP/NPT-Gewinde | |
| Einlassdurchmesser | BSPT/NPT1'' | |
| Auslassdurchmesser | ||
| Durchflussrate | 0-60L/Min | |
| Genauigkeit | ±0,5 % | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 18/19KGS | |
| Kartongröße | 42 x 34 x 40cm | |
| Anwendungen | Benzin, Diesel, Kerosin | |
|
|
Dosierdüse | |
| Verbindung | BSP/NPT-Gewinde | |
| Einlassdurchmesser | BSPT/NPT1'' | |
| Auslassdurchmesser | ||
| Durchflussrate | 0-60L/Min | |
| Genauigkeit | ±0,5 % | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 18/19KGS | |
| Kartongröße | 42 x 34 x 40cm | |
| Anwendungen | Benzin, Diesel, Kerosin | |
|
|
Messen Der Kraftstoffdüse Mit Oval Digital Gear Meter | |
| Material | Aluminiumlegierung | |
| Verbindung | BSP/NPT-Gewinde | |
| Einlassdurchmesser | BSPT/NPT1'' | |
| Größe | 32 x 15 x 3 cm | |
| Durchflussrate | 10-100L/Min | |
| Genauigkeit | ±0,5 % | |
| Anzeigen | LCD Digital | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 10UNITS/CTN | |
| N.W/G.W | 14/15KGS | |
| Kartongröße | 42 x 34 x 40cm | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin | |
| Ölfilter Für Kraftstoffverteiler | ||
| Material | Aluminium | |
| Kernmaterial | Kupfer | |
| Farbe | Weiß | |
| Einlassgröße | BSPT/NPT 1' | |
| Durchflussrate | 0-120L/min | |
| Verpackung | 1PC/KARTON, 20PCS/CTN | |
| N.W/G.W | 18/18,8KGS | |
| Kartongröße | 51 x 44,5 x 21cm | |
| Anwendungen | Kraftstoffverteiler | |
| Kraftstoffdüsenhalter mit Schalter | ||
| Material | Aluminiumguss | |
| Farbe | Grau | |
| Gesamtgröße | 11,4cm×13,8cm×37,6cm | |
| Nettogewicht | 1,3Kgs | |
| Verpackung | 1PC/KARTON, 10PCS/CTN | |
| N.W/G.W | 13/14KGS | |
| Kartongröße | 42 x 34 x 40cm | |
| Anwendungen | Kraftstoffverteiler | |
| K24 Digitaler Durchflussmesser | ||
| Zertifikat | CE | |
| Material | PPS | |
| Anschlussgröße | BSPF1 | |
| Genauigkeit | ±1 % | |
| Fehler Bei Der Wiederholbarkeit | ±0,5 % | |
| Max. Druck | 20bar | |
| Temperaturbereich | Von -10ºC bis +50ºC | |
| Betriebsspannung | 2,3-3,3V | |
| Standby-Zeit | 2 Jahre | |
| Durchflussbereich | 10L-100L/min | |
| Einzelzählung | 0,00-999,99 | |
| Gesamtzahl | 0,00-99999,99 | |
| Einheiten | L/GAL/PTS/QTS | |
| Verpackung | 50UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 15/16KGS | |
| Kartongröße | 42 x 23 x 30cm | |
| Anwendungen | Benzin, Diesel, Kerosin, Wasser, Adblue | |
| Elektronischer Turbinendurchflussmesser | ||
| Material | Aluminium | |
| Lagermaterial | Keramik | |
| Welle | Hartmetall | |
| Rotor | PVDF | |
| Anschlussgröße | BSPF/NPT1'' | |
| Druck | 300psi/21Bar | |
| Wiederholbarkeit | ±0,1 % | |
| Durchflussrate | 10L-120L/min | |
| Metrische Genauigkeit | ±1,5 % | |
| Verpackung | 20UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 7/8,5KGS | |
| Kartongröße | 49,5 x 38 x 19,5cm | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin, Benzin | |
| Elektronischer Turbinendurchflussmesser | ||
| Material | Aluminium | |
| Lagermaterial | Keramik | |
| Welle | Hartmetall | |
| Rotor | PVDF | |
| Anschlussgröße | BSPF/NPT1' 1,5'' | |
| Druck | 300psi/21Bar | |
| Wiederholbarkeit | ±0,1 % | |
| Durchflussrate | 20L-200L/min | |
| Metrische Genauigkeit | ±1 % | |
| Verpackung | 10UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 12/13,65KGS | |
| Kartongröße | 49,5 x 38 x 19,5cm | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin, Benzin | |
| Mechanisches Durchflussmessgerät | ||
| Material | Aluminium | |
| Anschlussgröße | BSPF/NPT 1' | |
| Genauigkeit | ±1 % | |
| Akkumulative Zählung | 8 Stellen | |
| Max. Druck | 3 Bar | |
| Durchflussbereich | 0-120L/min | |
| Einheiten | Liter | |
| Verpackung | 8UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 14,5/15KGS | |
| Kartongröße | 47 x 40 x 33cm | |
| Anwendungen | Benzin, Diesel, Kerosin | |
| Mechanisches Durchflussmessgerät | ||
| Material | Aluminium | |
| Anschlussgröße | BSPF/NPT1' 1,5'' | |
| Genauigkeit | ±1 % | |
| Akkumulative Zählung | 8 Stellen | |
| Max. Druck | 3 Bar | |
| Durchflussbereich | 10-180L/min | |
| Einheiten | Liter | |
| Verpackung | 6UNIT/CTN | |
| N.W/G.W | 14,5/15KGS | |
| Kartongröße | 62 x 29 x 38cm | |
| Anwendungen | Benzin, Diesel, Kerosin | |
| Elektrische Diesel-Kraftstofffördertrommelpumpe - 60L/min | ||
| Spannung | AC 110V 220V | |
| Material | Aluminiumlegierung | |
| Gesamtlänge | 1,2m | |
| Laststrom | 11,5Amps | |
| Leistung | 430W | |
| Einlassdurchmesser | 44mm | |
| Auslassdurchmesser | 25mm | |
| Ausgabe Fließt | 60L/Min | |
| Absaugung | 5m | |
| Aufzug | 10m | |
| Kabel | 2m | |
| Anwendung | Diesel, Kerosin, Wasser | |
| Verpackung | 1PC/KARTON, 10PCS/CTN | |
| Elektrische Diesel-Kraftstofffördertrommelpumpe - 60L/min | ||
| Spannung | DC 12V 24V | |
| Material | Aluminiumlegierung | |
| Gesamtlänge | 1,2m | |
| Laststrom | 11,5Amps | |
| Leistung | 430W | |
| Einlassdurchmesser | 44mm | |
| Auslassdurchmesser | 25mm | |
| Ausgabe Fließt | 60L/Min | |
| Absaugung | 5m | |
| Aufzug | 10m | |
| Kabel | 2m | |
| Anwendung | Diesel, Kerosin, Wasser | |
| Verpackung | 1PC/KARTON, 10PCS/CTN | |
| 304 Edelstahl Elektrische Chemische Barrel Pumpe | ||
| Spannung | 220V | |
| Leistung | 0,88KW | |
| Material | 304 Edelstahl | |
| Saugrohr | 304 Edelstahl | |
| Dichtungsmaterial | Fluororubber | |
| Flügelmaterial | 304 Edelstahl | |
| Ausguss-Material | 304 Edelstahl | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 50mm/25mm | |
| Rohrlänge | 1000mm | |
| Ausgabe Fließt | 110L/Min | |
| Saug-/Hubfunktion | 5m/7,5mm | |
| Geschwindigkeit | 10000R/Min | |
| Passt | 15 - 55 Gallonen Trommeln | |
| Anwendungen | Säure, Alkali, Diesel, Maschinenöl, Wasser, Toluol, Harnsäure | |
| Verpackung | 2PCS/CTN | |
| 316 Edelstahl Elektrische Chemische Barrel Pumpe | ||
| Spannung | 220V | |
| Leistung | 0,8KW | |
| Material | 316 Edelstahl | |
| Saugrohr | 316 Edelstahl | |
| Dichtungsmaterial | Fluororubber | |
| Laufrad-Material | 304 Edelstahl | |
| Ausguss-Material | 304 Edelstahl | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 42mm/25mm | |
| Rohrlänge | 1000mm | |
| Ausgabe Fließt | 150L/Min | |
| Saug-/Hubfunktion | 5m/10mm | |
| Motor | Veränderbare Geschwindigkeit | |
| Max. Viskosität | 1200CPS | |
| Passt | 15 - 55 Gallonen Trommeln | |
| Anwendungen | Säure, Alkali, Diesel, Benzin, Maschinenöl, Wasser, Alkohol, Toluol, Harnsäure | |
| Verpackung | 2PCS/CTN | |
| Kunststoff ( PP ) Luftbetriebene Fluid Transfer Trommelpumpe | ||
| Modell | Pneumatische Förderpumpe | |
| Pumpenkonstruktion | PP | |
| Rohrmaterial | PP | |
| Röhrennummern | 1PC | |
| Länge Des Einlassrohrs | 98CM | |
| Gesamtlänge | 130CM | |
| Inelt Dia | 43mm | |
| Auslassdurchmesser | 22mm | |
| Durchflussrate | 190ml/Hub | |
| Max. Durchfluss GPM | 8 (Wasser) | |
| Max. Druck | 100PSI | |
| Anwendbare Trommeln | Passend für 5 bis 55 Gallonen Trommeln | |
| Anwendungen |
AdBlue/DEF, Wasser, Alkohol, Benzin, Diesel, Kerosin, Schmiermittel,
Chemische Säure- und Alkalielösungen auf Wasserbasis |
|
| Tauchmotorpumpe Diesel - 51mm | ||
| Material Des Pumpengehäuses | Edelstahl; Aluminium; Kunststoff | |
| Motorgehäuse, Laufrad | Kunststoff - PP | |
| Filter, Auslass | Kunststoff - Nylon | |
| Statormaterial | Magnetischer Stahl | |
| Dichtungsmaterial | NBR | |
| Schalter | 6A - 250AC | |
| Spannung | 12V/24V | |
| Leistung | 60W | |
| Auslassdurchmesser | 19mm | |
| Kabel | 3M | |
| Gesamtgröße | 50,8 x 50,8 x 177mm | |
| Fluss | 30L/Min | |
| Aufzug | 3M | |
| Geschwindigkeit | 8500 R/min | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin, Wasser | |
| Tauchmotorpumpe Diesel - 38mm | ||
| Material Des Pumpengehäuses | Edelstahl; Aluminium; Kunststoff | |
| Motorgehäuse, Laufrad | Kunststoff - PP | |
| Filter, Auslass | Kunststoff - Nylon | |
| Statormaterial | Magnetischer Stahl | |
| Dichtungsmaterial | NBR | |
| Schalter | 6A - 250AC | |
| Spannung | 12V/24V | |
| Leistung | 40W | |
| Auslassdurchmesser | 19mm | |
| Kabel | 3M | |
| Gesamtgröße | 38 x 38 x 117mm | |
| Fluss | 20L/Min | |
| Aufzug | 2m | |
| Geschwindigkeit | 8500 R/min | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin, Wasser | |
| Kraftstofföl Diesel-Verteilergetriebpumpe - 45L/min 175W DC 12V/24V | ||
| Spannung | DC 12V/24V | |
| Leistung | 175W | |
| Laststrom | 10 A | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 25mm/25mm | |
| Netzkabel | 2m | |
| Fluss | 50L/Min | |
| Saug-/Hubfunktion | 5m/10m | |
| Nettogewicht | 3,7KGS | |
| Verpackung | 1SET/KARTON, 6SET/CTN | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin | |
| Diesel-Kraftstoffpumpe - 70L/min 550W DC 12V/24V | ||
| Spannung | DC 12V/24V | |
| Leistung | 550W | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 25mm/25mm | |
| Netzkabel | 2m | |
| Durchflussrate | 70L/Min | |
| Absaugung | 5m | |
| Aufzug | 10m | |
| Verpackung | 1SET/KARTON, 6SET/CTN | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin | |
| Diesel-Kraftstoffpumpe - 60L/min 550W AC 220-240V | ||
| Spannung | AC 220-240V | |
| Leistung | 550W | |
| Frequenz | 50HZ | |
| Laststrom | 2,5 A | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 25mm/25mm | |
| Netzkabel | 2m | |
| Geschwindigkeit | 2800R/Min | |
| Fluss | 60L/Min | |
| Saug-/Hubfunktion | 5m/10m | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 2UNITS/CTN | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin | |
| Diesel-Kraftstoffpumpe - 80L/min 750W AC 220-240V | ||
| Spannung | AC 220-240V | |
| Leistung | 750W | |
| Frequenz | 50HZ | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 25mm/25mm | |
| Netzkabel | 2m | |
| Fluss | 80L/Min | |
| Absaugung | 5m | |
| Aufzug | 10m | |
| Verpackung | 1UNITS/CTN | |
| Anwendungen | Diesel, Kerosin | |
| 12V Dieselheizungsmotor Ölextraktorpumpe | ||
| Maximaler Strom | 5A | |
| Maximale Leistung | 60W | |
| Schalldruckpegel | 70dB A | |
| Stromversorgung | 12V- Fahrzeugbatterie | |
| Diesel-/Heizöldurchsatz | 250L/H | |
| Motoröl (40-60 Grad) Durchflussrate | 1L/Min | |
| Größe Der Ölextraktorpumpe | 13 x 8 x 8,5cm (L x B x H) | |
| Eingangsschlauch | 1,2m/6mm/4mm (Länge/Außendurchmesser/Innendurchmesser) | |
| Auslassschlauch | 1,5m/12mm/10mm (Länge/Außendurchmesser/Innendurchmesser) | |
| Verpackung | 10PCS/CTN | |
| 12V/24V 100W Motoröltransferpumpe | ||
| Theorie | Zahnradpumpe | |
| Spannung | DC 12V/24V | |
| Leistung | 100W | |
| Leerlaufstrom | 2,5A | |
| Laststrom | 5A | |
| Worke Cycle | 30 Min | |
| Fluss | 1-4L/Min | |
| Einlassrohr | 6mm x 800mm Kupferrohr | |
| PU-Rohr 8mmx1000mm | ||
| Auslassrohr | PU-Rohr 10mmx1000mm | |
| Verpackung | 12PCS/CTN | |
| 220V Motor Öltransfergetriebepumpe 550W 20L/min | ||
| Spannung | AC 220-240V | |
| Leistung | 550W | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 25mm/25mm | |
| Kabellänge | 1,3M | |
| Geschwindigkeit | 1400R/Min | |
| Fluss | 20L/Min | |
| Saug-/Hubfunktion | 10m/20m | |
| Verpackung | 1UNIT/KARTON, 2UNITS/CTN | |
| Nettogewicht | 8,5KGS | |
| Anwendungen | #32,46,68 Motoröl oder Hydrauliköl | |
| Elektrische 12V/24V AdBlue Flüssigkeitstransfer Membranpumpe | ||
| Leistung | 330W | |
| Geschwindigkeit | 3000R/Min | |
| Fluss | 40L/Min | |
| Pumpentyp | Membran | |
| Gehäuse | Polyproplyene | |
| Membran | TPU | |
| Rückschlagventil | Fluororubber | |
| Ventilfeder Prüfen | 316 Edelstahl | |
| Motorwelle | 316 Edelstahl | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 25mm | |
| Maximaler Betriebsdruck | 40psi ( 3 bar ) | |
| Schaltereinstellung | Ja | |
| Selbstansaugend | Bis zu 5M vertikal | |
| Flüssigkeitstemperatur | Nicht mehr als 60 Grad | |
| Anwendungen | AdBlue;Harnstoff;Wasser | |
| Elektrische AC Adblue Transfer Membranpumpe 220V 40L/min | ||
| Leistung | 330W | |
| Geschwindigkeit | 2850R/Min | |
| Fluss | 40L/Min | |
| Pumpentyp | Membran | |
| Gehäuse | Polyproplyene | |
| Membran | TPU | |
| Rückschlagventil | Fluororubber | |
| Ventilfeder Prüfen | 316 Edelstahl | |
| Motorwelle | 316 Edelstahl | |
| Einlass-/Auslassdurchmesser | 25mm | |
| Maximaler Betriebsdruck | 40psi ( 3 bar ) | |
| Schaltereinstellung | Ja | |
| Selbstansaugend | Bis zu 5M vertikal | |
| Flüssigkeitstemperatur | Nicht mehr als 60 Grad | |
| Anwendungen | Adblue;Harnstoff;Wasser | |