| Modell | Spannung | Kapazität | Abmessungen (mm) | ||
| (V) | (Ah) | L | W | H | |
| NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 |
| NP9-12 | 12 | 9 | 151 | 66 | 100 |
| NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 |
| NP18-12 | 12 | 17 | 180 | 77 | 167 |
| NP24-12 | 12 | 20 | 166 | 126 | 180 |
| NP40-12 | 12 | 38 | 197 | 166 | 180 |
| NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 |
| NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 |
| NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 240 |
| NP150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 240 |
| NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 241 |
| NP250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 224 |
| NP100-02 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 |
| NP200-02 | 2 | 200 | 172 | 111 | 328 |
| NP300-02 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 |
| NP400-02 | 2 | 400 | 206 | 175 | 332 |
| NP500-02 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 |
| NP600-02 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 |
| NP800-02 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 |
| NP1000-02 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 |
| NP1200-02 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 |
| NP1500-02 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 |
| NP2000-02 | 2 | 2000 | 491 | 350 | 344 |
| NP3000-02 | 2 | 3000 | 712 | 350 | 341 |
| Batteriemodul | ||
| Modell | A4850 | A48100 |
| Kapazität | 48 V 50 Ah | 48 V100 Ah |
| Elektrischer Kern | 3,2V 50Ah | 3,2V 100Ah |
| Max. Ladespannung | 56,8V | 54,75 |
|
Spannung am Ende von
Entlastung |
44,0V | 37,5-42,0V |
| Standardladung | 10A | 20A |
| Standardentladung | 10A | 20A |
|
Maximal
Dauerladung Aktuell |
50A | 100A |
|
Maximal
Kontinuierlich Entladestrom |
50A | 100A |
| Überwachung | BMS-Batteriemanagementsystem | |
|
Betrieb
Temperaturbereich |
Gebühr : 0~45ºC | Gebühr : 0~45ºC |
| Gebühr :-10ºC ~ 60ºC | Entlastung : -20~55ºC | |
| Abmessungen | 442*440 *131mm | 442*440*261 mm |
| Gewicht | 22kg | 48kg |