| STANDARD | ASTM B209,JIS H4000-2006,GB/T 3190-2008,GB/T 3880-2006, DIN, etc. |
| Material | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 |
| 2000 Series: 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2023, 2A17 | |
| 3000 Series: 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | |
| 4000 Series: 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | |
| 5000 Series: 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | |
| 6000 Series: 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | |
| 7000 Series: 7075,7050,7A04,7472,7475 | |
| Thickness | 0.2mm-600mm |
| Width | 20mm-2800mm |
| Length | 2000mm,2440mm,6000mm,or as required. |
| Surface | Flat every pieces covered with PE film, Wire drawing,oxidation,PS,Mirror surface,Embossing etc |
| Temper | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc |
| Features | 1) Easy installation |
| 2) High strength | |
| 3) Low in costs | |
| 4) Durable | |
| 5) Nice appearance | |
| 6) Anti oxidation | |
| Tolerance | ±1% |
| MOQ | 1 ton |
| Supply Ability | 5000 tons / month |
| Lead Time | 7-15 working days after the receipt of 30% deposit |
| Payment Terms | 30%T/T Advance + 70% Balance |
| Price Terms | FOB, CFR, CIF, EXW |
| Packing | Standard sea-worthy package or as required |
| Alloy and Temper | |
| Alloy | Temper |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others:Each | Others:Total | Al: Min. |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
| 1050A | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 2023 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 6082 | 0.70~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | remainder |
Aluminum plate production process