| Descripción |
Auto partes de repuesto
Tensor de correa automático
1662036010
16620-36013
16620-0V050
VKM61091
Para TOYOTA
Camry
RAV4 para
Lexus
RX
|
| Material | Acero cromado Gcr15, 65mn, o 55, el aluminio |
| Coche de la aplicación hace |
Para TOYOTA
Camry
Para Toyota Rav 4 Para el Lexus RX Para Lexus ES |
| El tamaño |
Exterior:
69.9mm
Ancho: 24,4mm |
| La posición | Las piezas del motor de coche |
| El peso | 0,45 kg. |
| Tipo | Automatic |
| Marca | SI, el MPP, o personalizado |
| El embalaje | Punto muerto, SI, el MPP de embalaje de la marca o personalizado |
| Servicio de OEM/ODM | Sí |
| Lugar de fabricación | Zhejiang, China |
| MOQ | 100 PCS |
| Sustitución de la OEM | Sí |
| La inspección | 100% |
| La garantía | 1 año 40,000-50,000 KM. |
| Certificado | ISO9001:2015 TS16949 |
| El pago | T/T, PayPal, Alibaba |
|
Para TOYOTA
Camry Berlina (AVV5_, XV5_)
(2011/09 - /)
Para Toyota Rav 4 IV (ZSA4_, ALA4_) (2012/12 - /) Para el Lexus RX (GYL1_, GGL15, AGL10) (2008/12 - /) Para Lexus ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) (2012/06 - /) |
|
16620-0V050.
16620-0V051 16620-0V020 16620-0V021 16620-0V041 |
16620-0V042
1662036010 1662036011 1662036012 1662036013 |
|
ASHIKA
:
128-02-209
ASVA : TYBT-003 FEBEST : 0187-ZZE150 FEBI BILSTEIN : 178899 GATES : T39106 |
I
NA
:
534 0464 10
Óptima : 0-N2560S S KF : VKM 61091 VAICO : V70-0667 Grupo : WG1784803 WILMINK |
|
* 1 años de garantía.
* Fabricados con materiales de alta calidad para la durabilidad * 100% Nuevo y nunca se usa * Fácil de instalar plug and play, la solución de reparación - Programación no es necesario * Restaurar el combustible correcto entregar el motor de sustituir sólo el fracaso de la Junta, en lugar de todo el módulo |
| Rodamientos de rueda | Dimensiones (mm) | El cubo | Cojinete de embrague | Carretilla Bearng | Rodamiento de rodillos cónicos | Kit de rodamientos de rueda | Rodamientos de rueda | Rodamiento tensor | |||
| D | D | B | C | ||||||||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 | VKM11014 |
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | VKM11018 | |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | VKM11072 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 | Vkm11073 |
| DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 | VKM11106 |
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 42200-saa-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 | VKM11113 |
| DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 510100 | Vkm11115 |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | VKBA 3680 | 510037 | VKM11120 |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | VKBA 3613 | 510038 | Vkm11124 |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 803194A | 30209 | VKBA 3639 | 516004 | VKM11142 |
| DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | VKBA 3648 | 516005 | VKM11222 |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 3DACF026F1como | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | VKBA 3596 | 516012 | VKM11250 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | VKBA 6831 | 510072 | Vkm11255 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 | VKM11257 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | VKM11258 |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 | VKM11263 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 | VKM11269 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 | VKM11338 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | XE6512615D | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 | Vkm12201 |
| DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 | VKM12390 |
| DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 | VKM31099 |
| DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | VKM31116 |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 | VKM14201 |
| DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 43560-26010 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 | 533006620 | |
| DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | 513389 | 532067610 | |
| DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | 534031810 |
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 805531 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A | 534007920 |
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A | 531055120 |
| DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 42410-12130 | 3151133031 | 0018BTH UN | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A | VKM65054 |
| DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32 BWD05 | VKM38242 |
| DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492un | VKBA 007 | 34BWD11 | 532002710 |
| DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B | 531062520 |
| DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81, 0346 93420 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | VKM32023 |
| DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH307749/10 | VKBA 959. | 35BWD19E | VKM31047 |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | VKM31221 |
| DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 500053960 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | VKM31015 |
| DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | VKM14103 |
Q7: ¿Cómo puedo realizar una consulta?
Re: Usted puede contactarnos por correo electrónico, teléfono, WhatsApp, skype, etc..
P8: ¿Cuánto tiempo puede responder pregunta?
Re: Dentro de las 24 horas.
P9: ¿Cuál es la hora de entrega?
Re: stock listo 10-15 días, la producción de 30 a 45 días.
P10: ¿cómo mantener a nuestra buena relación de negocios?
Re: 1. Mantener estable, confiable calidad, precio competitivo para asegurar el beneficio de nuestros clientes.
2. plazo de entrega óptimas.
3. Mantener actualizados los clientes sobre los nuevos productos.
4. Hacer que los clientes la satisfacción como nuestro principal objetivo.
P11: Podemos visitar la empresa y fábrica?
Re: Sí, bienvenido por vuestra visita y de negocios de la discusión.