| El nombre del producto | SOTO-Y6 purificador de aire |
| Modelo No. | SOTO-Y6 |
| La potencia nominal | 220V 50Hz |
| El poder Req | 73W |
| ion negativo | 2x3x106 /cm³ |
|
nivel de ruido
|
37.3- 67,8dB(A)
|
| Caudal de aire | 780 m³/h |
| Lámpara UV | 10W |
| Matar a los agentes patógenos | S. albus la tasa de muerte >99,9% |
| CADR | P-CADR=690m³/h |
| F-CADR=319m³/h | |
| Zona aplicable | 82m² |
| Dimensiones | Φ 31.6cmxH89.5cm. |
| Box 38cmx39cmx111cm. | |
| El peso | 14,5kg. |
| El peso de envío 18,6kg. | |
| El color | Blanco |
| cable de alimentación | 2,5 m |
| La operación | Gesto de mano el botón de mando a distancia control/// App |
| Partes principales | Red de nylon filtro filtro HEPA Pre// filtro de carbón activado/ UV-foto sistema catalítico/ ion negativo |
| Características |
1. Sistema de control inteligente/ Automático encendido y apagado basado en la calidad del aire
2. Operación innovadoras contacto gesto de mano ayuda a prevenir la contaminación cruzada 3. Filtro de Separte diseño es más rentable 4. La radiación UV-foto sistema catalítico efectivamente destruye los patógenos nocivos y contaminantes químicos |