| Tipo de módulo | PNG430-144M | PNG435-144M | PNG440-144M | PNG445-144M | PNG450-144M |
| Salida nominal (PMP/WP) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 11,18A | 11,24A | 11,3A | 11,36A | 11,42A |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 48,4V | 48,7V | 49,0V | 49,2V | 49,5V |
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 10,74A | 10,8A | 10,86A | 10,92A | 10,98A |
| Tensión de alimentación máxima (Vmpp) | 40,0V | 40,3V | 40,5V | 40,8V | 41,0V |
| Eficiencia del módulo (%) | 19,46% | 19,69% | 19,92% | 20,14% | 20,37% |
| Tolerancia de potencia (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Tipo de módulo | PNG430-144M | PNG435-144M | PNG440-144M | PNG445-144M | PNG450-144M |
| Salida nominal (PMP/WP) | 318 | 322 | 325 | 329 | 333 |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 9,03 | 9,08 | 9,13 | 9,18 | 9,23 |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 45,32 | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 45,9 |
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 8,68 | 8,73 | 8,77 | 8,82 | 8,87 |
| Tensión de alimentación máxima (Vmpp) | 36,6 | 36,9 | 37,1 | 37,3 | 37,5 |
¿Cuáles son sus condiciones de pago?TT,Carta de crédito,Paypal,Western Union etc. ¿podría enviar una muestra gratuita?
La cuota de muestra se devolverá cuando realice el siguiente pedido.