| Cuerda | 7 X 7 | 7 X 19 | 1 X19 | |||||||||
| De diáMetro. | GAC | SSA/C | GAC y SSA/C | GAC | SSA/C | GAC y SSA/C | GAC y SSA/C | |||||
| (Mm). | Min.Carga de rotura (kg). | Aprox.El peso | Min.Carga de rotura (kg). | Aprox.El peso | Min.Carga de rotura (kg). | Aprox.El peso | ||||||
| Kg por 100m. | Kg por 100m. | Kg por 100m. | ||||||||||
| 0.79 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 | 0.32 | ||||
| 1.19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 170 | 0.82 | ||||
| 1.59 | 218 | 218 | 1.12 | - - | - - | - - | 227 | 1.26 | ||||
| 1.98 | 295 | 295 | 1.64 | - - | - - | - - | 363 | 2.08 | ||||
| 2.38 | 417 | 417 | 2.38 | 454. | 417 | 2.59 | 544 | 2.98 | ||||
| 2.78 | 572 | 572 | 3.27 | 635. | 572 | 3.27 | 726 | 4.02 | ||||
| 3.18 | 771 | 771 | 4.17. | 907 | 798 | 4.32 | 953 | 5.21 | ||||
| 3.57 | 953 | 953 | 5.27 | 1043 | 953 | 5.42 | 1279 | 6.07 | ||||
| 3.97 | 1179 | 1089 | 6.40 | 1270 | 1089 | 6.70 | 1497 | 8.19 | ||||
| 4.76 | 1678 | 1678 | 9.23 | 1905 | 1678 | 9,67 | 2132 | 11.5 | ||||
| 5.56 | 2177 | 2177 | 12.34 | 2540 | 2268 | 12.80 | 2858 | 15.2 | ||||
| 6.35 | 2767 | 2767 | 15.76 | 3175 | 2903 | 16,40 | 3720 | 20.1 | ||||
| 7.14 | 3447 | 3447 | 19.93 | 3629 | 3538 | 20.70 | 4672 | 25.3 | ||||
| 7.94 | 4173 | 4082 | 24.84 | 4445 | 4082 | 25,70 | 5670 | 31.3 | ||||
| 9.53 | 5942 | 5443 | 35.10 | 6532 | 5443 | 36.20 | 7938 | 44.8 | ||||
| Superficie | La construccióN | De diáMetro | Rango de resistencia | |||||||
|
Ungalvanized,
Galvanizado, eléCtrico Galvanizado en caliente , El PVC/PE/NYLON, Acero inoxidable 304/316 |
6x7+FC, 6x7+IWS | 1.2--48 Mm | 1270N/mm2--1960N/mm2 | |||||||
| DIN3055: 6x7+FC, 6x7+WSC (7x7). | 1.2--20 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 6x9w+FC, 6x9w+IWR | 1.2--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 6x19+FC, 6x19+IWR, 6x19+IWS | 3.0--56 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| DIN3055: 6x19+FC, 6x19+WSC, 6x19+IWRC | 2.0--36 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 6x19S+FC, 6x19S+IWR | 5.0--50 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 6x19W+FC, 6x19W+IWR | 5.0--50 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 6x37+FC, 6x37+IWS, 6x37+IWR | 5.0--80 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 6x12+7FC | 5.0-46 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| BS302: 6x12+7FC | 2.0--16 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| 6x15+7FC | 5.0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| 6x24+7FC | 5.0--50 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| DIN3068: 6x24+7FC | 6.0--26 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| 6x61+FC, 6x61+IWR | 8.0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 8x61+FC, 8x61+IWR | 8.0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| DIN3052: 1x7 | 0.6--8.0 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| 7x19 | 1/16"(-3/8" | SegúN la Norma | ||||||||
| 7x7 | 3/64"(-3/8" | SegúN la Norma | ||||||||
| 1x19 | 3/64"(-3/8" | SegúN la Norma | ||||||||
| DIN3052: 1x19 | 1.0--12.0 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| 7x19+PP/PVC/PE | 3/32"(-3/8" | SegúN la Norma | ||||||||
| 7x7+PP/PVC/PE | 3/64"--3/16" | SegúN la Norma | ||||||||
| 6x19+IWRC | 1/4"--1-1/2" | SegúN la Norma | ||||||||
|
6x25(fi)+FC, 6x26(WS)+FC
6x19(S)+FC, 6x19(W)+FC, 6x36(WS)+FC |
"--1-1 5/16/2" | SegúN la Norma | ||||||||
|
DIN3057: 6x25(fi)+FC, 6x25(fi)+IWRC,
6x26(WS)+FC, 6x26(WS)+IWRC |
8.0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
|
DIN3058: 6x19(S)+FC, 6x19(S)+IWRC,
6x19(W)+FC, 6x19(W)+IWRC |
6.0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
|
6x25(fi)+IWRC, 6x26(WS)+IWRC,
6x19(S)+IWRS, 6x19(W)+IWRC, 6x36(WS)+IWRC |
"--1-1 5/16/2" | SegúN la Norma | ||||||||
| 6x37+FC, 6x37+WSC, 6x37+IWRC | 1/4"--1-1/2" | SegúN la Norma | ||||||||
| DIN3066: 6x37+FC, 6x37+IWRC | 5.0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| DIN3064: 6x36(WS)+FC, 6x37(WS)+IWRC | 12.0--44 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| DIN3062: 8x19(S)+FC, 8x19(S)+IWRC | 12.0--24 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| DIN3063: 8x19(W)+FC, 8x19(W)+IWRC | 12.0--24 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
| 8x19S+FC, 8x19S+IWRC | 8.0--50 Mm | 1570N/mm2--1870N/mm2 | ||||||||
| 8x19W+FC, 8x19W+IWRC | 8.0--50 Mm | 1570N/mm2--1870N/mm2 | ||||||||
| 8x19+FC, 8x19+IWRC | 1/4"--1-1/8" | SegúN la Norma | ||||||||
| 18x7+FC,19x7 | 3/16"-1" | SegúN la Norma | ||||||||
| 6x7+FC, 6x7+IWS | 6.0--56 Mm | SegúN la Norma | ||||||||
| 6x12+7FC | 3.0--32 Mm | SegúN la Norma | ||||||||
| 18x7+FC | 4.0--28 Mm | SegúN la Norma | ||||||||
| 7x19+EV/PP/ Recubierto de PE | 3.0--12 Mm | 1770 N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 6x19 CF+EV/PP/ Recubierto de PE | 3.0--12 Mm | 1770 N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 7x7+EV/PP/ Recubierto de PE | 1.5--8 Mm | 1770 N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 6x7 FC+EV/PP/ Recubierto de PE | 1.5--8 Mm | 1770 N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
|
Ungalvanized Y
Galvanizado |
17x7+FC, 17x7+IWS | 4.0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | |||||||
| 18x7+FC, 18x7+IWS | 4.0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 18x19S+FC, 18x19S+IWS | 4.0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 18x19W+FC, 18x19S+IWS | 4.0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 18x19+FC, 18x19+IWS | 4.0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 35WX7 | 8.0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 34x7+FC, 34x7+IWS | 8.0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
| 36x7+FC, 36x7+IWS | 8.0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
|
Ungalvanized Y
Galvanizado |
6x25(fi)+FC, 6x25(fi)+IWR, 6x26(SW)+FC
6x26(SW)+IWR, 6x29(fi)+FC, 6x29(fi)+IWR, 6x31(SW)+FC, 6x31(SW)+IWR, 6x36(SW)+FC 6x36(SW)+IWR, 6x37S+FC, 6x37S+IWR, 6x41SW+IWR, 6x41SW+FC, 6x49SWS+IWR, 6x49SWS+FC, 6x55SWS+IWR, 6x55SWS+FC |
6.0--65 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | |||||||