Standardkonfigurationen:
Technische Daten:
|
Spezifikationen |
Nennbetriebsleistung (kg) | 850 |
| Kipplast (kg) | 1700 | |
| Kapazität des Becherbehälters (m3) | 0,5 | |
| Betriebsgewicht (kg) | 3200 | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 12 | |
| Hydraulikpumpendurchfluss (l/min) | 75 | |
| Tankinhalt (L) | 80 | |
| Reifen | 12-16-15 | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 3840×1820×2080 | |
|
Abmessungen |
Höhe bei maximaler Verlängerung (mm) | 3690 |
| Höhe zum Scharnierstift des Becherbehälters (mm) | 2920 | |
| Breite mit Eimer (mm) | 1820 | |
| Spurweite (mm) | 1500 | |
| Radstand (mm) | 991 | |
| Bodenfreiheit (mm) | 205 | |
| Auszugswinkel | 40 Grad | |
| Dumpinghöhe (mm) | 2330 | |
| Rollback am Boden | 710 | |
| Abfahrwinkel | XINCHAI 498 | |
|
Motor |
Hersteller/Modell | 60HP/2650rpm |
| Netzstrom | 4 Zylinder in Reihe, wassergekühlt, 4-Takt, Dieselmotor | |
| Typ | 2,54 | |
| Verschiebung (L) | Offene Fahrerkabine | |
|
Standard |
Handsteuerungssystem (mechanisch) | |
| Standardbecher | ||
| Zusatzhydraulikkupplungen (gemeinsam wie Bobcat) | ||
| Geschlossene Fahrerkabine mit KLIMAANLAGE | ||
|
Optional |
Hydraulische Joystick-Bedienelemente | |
| Bagger, Breaker, Winkelmesser, Schnecke, Kehrmaschine, Palettengabel, Mähkübel, Mäher, Asphalt Cutter |