|
Größe
AWG |
Leiterstruktur |
Isolationsstärke
(Mm) |
Geflechtsdicke
(Mm) |
Durchmesser
(Mm) |
| 26 | 7/0,16 |
≥0,43 |
≥ 0,18 |
1,8 ± 0,1 |
| 24 | 7/0,2 | 1,9 ±0,1 | ||
| 22 | 7/0,254 | 2,1 ±0,1 | ||
| 20 | 10/0,254 | 2,2 ±0,1 | ||
| 18 | 16/0,254 | 2,5 ±0,1 | ||
| 16 | 26/0,254 | 2,8 ±0,1 | ||
| 14 | 41/0,254 | 3,2 ±0,1 | ||
| 12 | 65/0,254 | 3,7 ±0,1 | ||
| 10 | 103/0,254 |
≥0,53 |
≥ 0,38 |
5,1 ±0,2 |
| 8 | 163/0,254 | 6,1 ±0,2 | ||
| 6 | 260 /0,254 | 7,1 ±0,2 | ||
| 4 | 413 /0,254 | 8,5 ±0,2 |