| ELEMENT | INDEX | ||
| Produkte | Graphitfaserfilz | Kohlefaserfilz | |
| Anwendung | Elektrische Leitfähigkeit | Wärmedämmung | |
| Material | PAN-CF | PAN-CF | |
| Schüttdichte (g/cm3 ) | 0,12~0,14 | 0,14 ~ 0,17 | |
| Kohlenstoff (%) | ≥99 | ≥ 98,5 | |
| Fhermale Leitfähigkeit (1150ºC)W/mk | 0,08~0,14 | 0,12 ~ 0,18 | |
| Zugfestigkeit (MPa) | 0,14 | 0,15 | |
| Quetschspannung bei 10 % Kompression ( N/cm2 ) | 8~10 | 8~12 | |
| Asche ( %) | ≤0,005 | ≤0,05 | |
| Verarbeitungstemperatur (ºC) | 2500 | 1200 | |
| Speziafikation | Länge (m) | 25 | 25 |
| Breit (mm) | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Hoch (mm) | 1.2.3.5.6.8.10 | 1.2.3.5.6.8.10 | |
|
Betrieb
Bedingung |
In der Luft (ºC) | ≤400 | ≤400 |
| Im Vakuum ( ºC) | ≥2200 | ≥ 1500 | |
| In der inerten Atmosphäre (ºC) | ≥ 2800 | ≥ 1800 | |