| FELD | INDEX | ||
| Produkte | Graphitfaserfilz | Kohlenstofffaserfilz | |
| Anwendung | E lectric C onduct ivity | thermisch Isolierung | |
| Material | PAN-CF | PAN-CF | |
| Schü Ttdichte (g/cm 3 ) | 0.12~0.14 | 0.14 ~ 0.17 | |
| Kohlenstoff (%) | ≥ 99 | ≥ 98.5 | |
| Fhermal Leitfä Higkeit (1150º C) W/mk | 0.08~0.14 | 0.12 ~ 0.18 | |
| Dehnfestigkeit (MPa) | 0.14 | 0.15 | |
| Zerquetschung des Druckes bei der 10% Komprimierung (N/cm 2 ) | 8~10 | 8 ~ 12 | |
| Asche (%) | ≤ 0.005 | ≤ 0.05 | |
| Aufbereiten von Temperatur (º C) | 2 5 00 | 1200 | |
| speciafication | Lä Nge (m) | 25 | 25 |
| Breit (mm) | 1000 - 1300 | 1000 - 1300 | |
| Hoch (mm) | 1.2. 3. 5. 6. 8. 10 | 1.2. 3. 5. 6. 8. 10 | |
|
Betrieb
Bedingung |
in der Luft (º C) | ≤ 400 | ≤ 400 |
| im Vakuum ( º C) | ≥ 2200 | ≥ 15 00 | |
| In die trä Ge Atmosphä Re (º C) | ≥ 28 00 | ≥ 18 00 | |