| ID4 CROZZ CAR SPECIFICATION 2023 | ||||
| Modell | ID,4 CROZZ PURE+ | ID,4 CROZZ LITE PRO | ID,4 CROZZ PRO | ID,4 CROZZ PRIME |
| Basisparameter | ||||
| Ebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Koilmeter nach dem Laden (KM) | 600 | 600 | 600 | 554 |
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 |
| L×B×H (MM) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
| Karosseriestruktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Körper | ||||
| Länge (mm) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
| Breite (mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Höhe (mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| Radstand (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Leergewicht (kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2254 |
| Karosseriestruktur | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Anzahl der Türen (Stk) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stück) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tankvolumen (L) | - | - | - | - |
| Volumen im Kofferraum (L) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Motor | ||||
| Maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Maximale Drehzahl (U/min) | - | - | - | - |
| Maximales Drehmoment (N m) | 310 | 310 | 310 | - |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | - | - | - | - |
| Motorspezifische Technologie | - | - | - | - |
| Kraftstoffform | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Getriebe | ||||
| Kurzname | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
| Anzahl der Gänge | ||||
| Übertragungstyp | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis |
| Fahrgestell/Lenksystem | ||||
| Fahrmodus | Hinterer Antrieb | Hinterer Antrieb | Hinterer Antrieb | Zweimotor-Allradantrieb |
| Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Lastlager | Lastlager | Lastlager | Lastlager |
| Radbremse | ||||
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Trommel | Trommel | Trommel | Trommel |
| Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation der Vorderreifen | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| Spezifikation der Ersatzreifen | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Sicherheitsausrüstung | ||||
| Haupt-/Beifahrer-Airbags | Primär: Sekundär: | Primär: Sekundär: | Primär: Sekundär: | Primär: Sekundär: |
| Seiten-Airbags vorn/hinten | Vorderseite: Rückseite:- | Vorderseite: Rückseite:- | Vorderseite: Rückseite:- | Vorderseite: Rückseite:- |
| Kopf-Airbags vorn/hinten (Vorhang) | Vorderseite: Rückseite: | Vorderseite: Rückseite: | Vorderseite: Rückseite: | Vorderseite: Rückseite: |
| Knieairbag | - | - | - | - |
| Reifendrucküberwachung | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm | Reifendruckalarm |
| Fahren Sie weiter ohne Reifendruck | - | - | - | - |
| Erinnerung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | ||||
| Elektronische Wegfahrsperre des Motors | - | - | - | - |
| Zentralverriegelung innen | ||||
| Fernbedienungstaste | - | - | - | - |
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | ||||
| Schlüsselloses Türöffnungssystem | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Manipulation der Konfiguration | ||||
| ABS-Antiblockiersicherung | ||||
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ||||
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | ||||
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ||||
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ||||
| Automatische Einparkhilfe | - | - | - | - |
| Automatisches Parken | ||||
| Bergabfahrhilfe | ||||
| AUSSENAUSSTATTUNG | ||||
| Elektrisches Schiebedach | - | - | - | - |
| Panorama-Oberlicht | ||||
| Sport-Design-Kit | - | - | - | - |
| Räder aus Aluminiumlegierung | - | - | - | - |
| Elektrische Ansaugtür | - | - | - | - |
| Elektrischer Kofferraum | ||||
| Seitliche Schiebetür | - | - | - | - |
| Induktionskoffer | ||||
| Dachträger | ||||
| INNENRAUMAUSSTATTUNG | ||||
| Lederlenkrad | - | |||
| Lenkradverstellung | Manuelle Einstellung von oben und unten + Einstellung von vorn und hinten | Manuelle Einstellung von oben und unten + Einstellung von vorn und hinten | Manuelle Einstellung von oben und unten + Einstellung von vorn und hinten | Manuelle Einstellung von oben und unten + Einstellung von vorn und hinten |
| Elektrische Lenkradverstellung | - | - | - | - |
| Multifunktionslenkrad | ||||
| Lenkradschaltung | - | - | - | - |
| Lenkradheizung | - | |||
| Lenkradspeicher | - | - | - | - |
| LCD-Dashboard | ||||
| Tempomat | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit | Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit |
| Einparkradar vorn/hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten | Vorne/Hinten |
| Video wird umkehren | Video wird umkehren | Video wird umkehren | 360-Grad-Panoramabild | 360-Grad-Panoramabild |
| Anzeige Reisecomputer | - | - | - | - |
| HUD Head-up-Digitalanzeige | - | ○ (835 USD) | ○ (835 USD) | |
| Sitzkonfiguration | ||||
| Leder-/Kunstledersitze | Leder/Stoff-Mix und Match | Kunstleder | Kunstleder | Kombiniertes Leder-/Wildledermaterial |
| Sitz im Sportstil | - | - | - | - |
| Sitzhöhenverstellung | - | - | - | - |
| Einstellung der Lendenwirbelstütze | - | - | - | - |
| Einstellung der Schulterstütze | - | - | - | - |
| Elektrische Verstellung Haupt-/Beifahrersitz | Haupt-/Unterverzeichnis | Haupt-/Unterverzeichnis | Haupt-/Unterverzeichnis | Haupt-/Unterverzeichnis |
| Rückenlehnenwinkel der zweiten Reihe einstellbar | - | - | - | - |
| Sitze in der zweiten Reihe bewegen sich | - | - | - | - |
| Elektrische Rücksitzverstellung | - | - | - | - |
| Sitzspeicher | - | - | - | - |
| Beheizte Vorder-/Rücksitze | Vorher:- Nachher:- | Vorher:- Nachher:- | Vorher:- Nachher:- | Vorher:- Nachher:- |
| Massage auf Vorder-/Rücksitz | - | - | - | - |
| Belüftung Vordersitz/Rücksitz | - | - | - | - |
| Rücksitz herunterklappen | - | - | - | - |
| Sitzplätze in der dritten Reihe | - | - | - | - |
| Mittlere Armlehne vorn/hinten | Vorderseite: Rückseite:- | Vorderseite: Rückseite: | Vorderseite: Rückseite: | Vorderseite: Rückseite: |
| Hinterer Getränkehalter | - | |||
| Multimedia-Konfiguration | ||||
| GPS-Navigationssystem | ||||
| Positionierung interaktiver Services | - | - | - | - |
| Große Mittelkonsole | ||||
| Mensch-Computer-Interaktionssystem | - | - | - | - |
| Interne Festplatte | - | - | - | - |
| Bluetooth/Autotelefon | ||||
| Fernseher im Auto | - | - | - | - |
| Hinterer LCD-Bildschirm | - | - | - | - |
| Schnittstelle für externe Audioquelle (AUX/USB/iPod usw.) | - | - | - | - |
| CD UNTERSTÜTZT MP3/WMA | - | - | - | - |
| Multimedia-System | - | - | - | - |
| Anzahl der Lautsprecher | 7 Lautsprecher | 7 Lautsprecher ○ 10 Lautsprecher | 7 Lautsprecher ○ 10 Lautsprecher | 10 Lautsprecher |
| BELEUCHTUNGSPLAN | ||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED |
| Tagfahrlicht | ||||
| Automatische Scheinwerfer | ||||
| Fahrscheinwerfer (Zusatzleuchten) | - | - | - | - |
| Nebelscheinwerfer | - | - | - | - |
| Scheinwerfer höhenverstellbar | ||||
| Scheinwerferreinigungseinrichtung | - | - | - | - |
| Umgebungslicht im Innenraum | - | 30 Farben | 30 Farben | 30 Farben |
| Blinlicht drehen | - | - | - | - |
| Scheinwerfer drehen | - | |||
| Adaptives Far- und Near-Licht | - | |||
| Glas-/Rückspiegel | ||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten | Vorderseite: Rückseite: | Vorderseite: Rückseite: | Vorderseite: Rückseite: | Vorderseite: Rückseite: |
| Funktion zum Schutz vor Quetschen des Fensters | ||||
| UV-Schutz/Isolierglas | - | - | - | - |
| Elektrisch verstellbarer Rückspiegel | Elektrische Einstellung Heizspiegel | Elektrische Einstellung Elektrische Faltung Rückspiegel Speicher Rückspiegel Heizung | Elektrische Einstellung Elektrische Faltung Rückspiegel Speicher Rückspiegel Heizung | Elektrische Einstellung Elektrische Faltung Rückspiegel Speicher Rückspiegel Heizung |
| Heckspiegel Heizung | - | - | - | - |
| Automatische Blendschutz für Innen-/Außenspiegel | Manuelle Blendschutz | Automatische Blendschutz | Automatische Blendschutz | Automatische Blendschutz |
| Elektrisch klappbarer Rückspiegel | - | - | - | - |
| Speicher für Rückspiegel | - | - | - | - |
| Sonnenschutz der Heckscheibe | - | - | - | - |
| Sonnenschutz hinten | - | - | - | - |
| Hintere seitliche Sichtschutz-Scheibe | ||||
| Sonnenblende Kosmetikspiegel | - | - | - | - |
| Heckscheibenwischer | ||||
| Induktionswischer | ||||
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Regelungsmethode der Klimaanlage | Automatisch: | Automatisch: | Automatisch: | Automatisch: |
| Unabhängige Klimaanlage hinten | - | - | - | - |
| Hinterer Luftauslass | ||||
| Temperaturregelung | ||||
| Klimaanlage im Auto / Pollenfiltration | - | - | - | - |
| Kühlschrank für Autos | - | - | - | - |
| High Technology Specification | ||||
| Automatisches Parken | - | |||
| Motor-Start-Stopp-Technologie | - | - | - | - |
| Parallel Aux | - | |||
| Spurhalteassistent | ||||
| Aktives Bremsen/Aktives Sicherheitssystem | ||||
| Nachtsichtgerät | - | - | - | - |
| Zentrale LCD-Anzeige mit geteiltem Bildschirm | - | - | - | - |
| Adaptive Geschwindigkeitsanpassung | - | - | - | - |
| Panoramakamera | - | - | - | - |
| Integrierte Aktive Lenkung | - | - | - | - |
1Q.welche Marke Elektroauto könnten Sie liefern?
A: Nio, VOYAH, Dongfeng,
VW
, X-Peng, BYD, Tesia, und jede Marke, die Sie wollen.
2Q. Welche Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?
A: Wir sind flexibel bei Zahlungsbedingungen, einschließlich T/T und natürlich Cash.
3Q. Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: 1 Einheit.
4Q. Wie sehen Ihre unterstützenden Richtlinien für Distributoren im Auslandsmarkt aus?
A: Wir unterstützen in vielen Aspekten, einschließlich Marketing, Promotion, Produktentwicklung/Verbesserung, Service-Training, Werbung usw.
5Q: Was ist Ihre Versandart und Lieferzeit?
A: Mit dem Zug oder durch sea,1 Set Probe kann durch LCL versendet werden. Die Bestellung würde von FCL versandt. Normalerweise Lieferzeit innerhalb 15-25days nach Erhalt Ihrer Anzahlung oder L / C.