|
Eigenschaften |
||||
| 1,1 | Hersteller |
|
SHYTGER | |
| 1,2 | Modellbezeichnung |
|
EPT20-13ET | |
| 1,3 | Antriebseinheit |
|
Batterie | |
| 1,4 | Operatortyp |
|
Walkie | |
| 1,5 | Tragfähigkeit | Q (kg) | 1300 | |
| 1,6 | Lastzentrum | c (mm) | 600 | |
| 1,8 | Lastabstand (angehoben/ abgesenkt) | X (mm) | 883/946 | |
| 1,9 | Radstand | Y (mm) | 1268/1205 | |
| Gewichte | ||||
| 2,1 | Betriebsgewicht (inkl. Batterie) | Kg | 205 | |
| 2,2 | Achslast, Fahrer -/Lastseite mit Last | Kg | 550/1155 | |
| 2,3 | Achslast, ohne Last Fahrer-/Lastseite | Kg | 180/25 | |
| Räder, Chassis | ||||
| 3,1 | Reifentyp |
|
PU/ PU | |
| 3,2 | Reifengröße, Fahrerseite |
|
210 x 70 | |
| 3,3 | Reifengröße , Lastseite |
|
2x 80 x 60 | |
| 3,5 | Räder, Nummernbediener /Lastseite (x=Antriebsräder ) |
|
1x /4 | |
| 3,7 | Lauffläche, Lastseite | B11 mm | 410 | |
| Abmessungen | ||||
| 4,4 | Hubhöhe | H3 mm | 115 | |
| 4,9 | Höhe des Deichselarms in Betriebsposition , min./ max | H14 mm | 820/1170 | |
| 4,15 | Gabelhöhe abgesenkt | H13 mm | 85 | |
| 4,19 | Gesamtlänge | L1 mm | 1620 | |
| 4,20 | Länge zur Stirnseite der Gabeln | L2 mm | 470 | |
| 4,21 | Gesamtbreite | B1/ B2 (mm) | 560 | |
| 4,22 | Gabelabmessungen | S/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | |
| 4,25 | Gabelstapel, min./ max | B5 mm | 560 | |
| 4,32 | Bodenfreiheit, Radstand Mitte | m2 mm | 35 | |
| 4,33 | Gangabreite , 1000×1200 Palette quer | Ast (mm) | 1739 | |
| 4,34 | Gangbreite , 800×1200 Palette längs | Ast (mm) | 1939 | |
| 4,35 | Äußerer Wenderadius | WA (mm) | 1485 | |
| Leistung | ||||
| 5,1 | Fahrgeschwindigkeit , mit Last/ ohne Last | Km/ h | 3.5/4 | |
| 5,2 | Hubgeschwindigkeit, mit Last/ ohne Last | M/ s | 0,051/ 0,060 | |
| 5,3 | Absenkgeschwindigkeit , mit Last/ ohne Last | M/ s | 0,052/ 0,059 | |
| 5,8 | Maximale Steigfähigkeit, mit Last/ ohne Last S2 5 min | % | 2/6 | |
| 5,10 | Betriebsbremse |
|
Elektromagnetische Strahlung | |
| Laufwerk | ||||
| 6,1 | Antriebsmotor Nennleistung S2 60 min | KW | 0,65 | |
| 6,2 | Motorleistung bei S3 15 % anheben | KW | 0,84 | |
| 6,4 | Batteriespannung / Nennleistung (5h) | V/ Ah | 24/65 | |
| 6,5 | Batteriegewicht | Kg | 45 | |
|
|
Abmessungen Batteriefach l/ w/ h | Mm | 260/169/215 | |
|
|
Batterietyp |
|
Wartungsfreie Batterie | |
| Andere | ||||
| 8,1 | Art der Antriebssteuerung |
|
DC | |
|
|
Hersteller |
|
CURTIS | |
| 8,4 | Geräuschpegel am Ohr des Bedieners | DB (A) | 74 | |