| Struktur | Modell | Dicke | Gewicht | Max. Breite | UV-Schutz | Max. Lichtdurchlässigkeit | K Wert | Min. Biegeradius | Farbe |
| (Mm) | (Kg/ m2 ) | (Mm) | (Um) | (%) | (W/M2K ) | (Mm) | |||
| Doppelwandig | HS2R | 4 | 1, 0 | 2100 | 50 | 82 | 4, 00 | 700 |
Klar,
Weiß, Bronze, Blau, See blau, Grün, Gelb, Orange, Rot, Rosa, Silber, Grau, Schwarze… |
| 6 | 1, 3 | 2100 | 50 | 81 | 3, 60 | 1050 | |||
| 8 | 1, 5 | 2100 | 50 | 80 | 3, 30 | 1400 | |||
| 10 | 1, 7 | 2100 | 50 | 79 | 3, 00 | 1750 | |||
| 12 | 1, 9 | 2100 | 50 | 79 | 2, 80 | 2100 | |||
| 3-Wand | HS3R | 6 | 1, 4 | 2100 | 50 | 76 | 3, 22 | 1050 | |
| 8 | 1, 6 | 2100 | 50 | 72 | 2, 92 | 1400 | |||
| 10 | 1, 8 | 2100 | 50 | 68 | 2, 70 | 1750 | |||
| 12 | 2, 1 | 2100 | 50 | 66 | 2, 60 | 2100 | |||
| 14 | 2, 3 | 2100 | 50 | 65 | 2, 40 | 2450 | |||
| 16 | 2, 5 | 2100 | 50 | 63 | 2, 27 | 2800 | |||
| 3-Wand X | HS3R-X | 12 | 2, 3 | 2100 | 50 | 65 | 2, 55 | 2100 | |
| 14 | 2, 5 | 2100 | 50 | 64 | 2, 36 | 2450 | |||
| 16 | 2, 7 | 2100 | 50 | 63 | 2, 20 | 2800 | |||
| 18 | 2, 9 | 2100 | 50 | 62 | 2, 12 | 3150 | |||
| 4-Wand | HS4R | 8 | 1, 8 | 2100 | 50 | 68 | 2, 56 | 1400 | |
| 10 | 1, 9 | 2100 | 50 | 67 | 2, 39 | 1750 | |||
| 12 | 2, 0 | 2100 | 50 | 65 | 2, 30 | 2100 | |||
| 14 | 2, 2 | 2100 | 50 | 64 | 2, 10 | 2450 | |||
| 16 | 2, 4 | 2100 | 50 | 63 | 2, 00 | 2800 | |||
| 18 | 2, 6 | 2100 | 50 | 62 | 1, 88 | 3150 | |||
| Wabe | HS4H | 6 | 1, 5 | 2100 | 50 | 59 | 2, 83 | 1050 | |
| 8 | 1, 8 | 2100 | 50 | 58 | 2, 48 | 1400 | |||
| 10 | 2, 0 | 2100 | 50 | 57 | 2, 16 | 1750 | |||
| 12 | 2, 2 | 2100 | 50 | 56 | 1, 98 | 2100 | |||
| 5-Wand | HS5R | 8 | 1, 8 | 2100 | 50 | 65 | 2, 53 | 1400 | |
| 10 | 2, 0 | 2100 | 50 | 64 | 2, 30 | 1750 | |||
| 12 | 2, 2 | 2100 | 50 | 63 | 2, 26 | 2100 | |||
| 5-Wand X | HS5R-X | 16 | 2, 5 | 2100 | 50 | 61 | 1, 89 | 2800 | |
| 18 | 2, 8 | 2100 | 50 | 60 | 1, 78 | 3150 | |||
| 20 | 3, 2 | 2100 | 50 | 59 | 1, 69 | 3500 | |||
| 25 | 3, 5 | 2100 | 50 | 57 | 1, 50 | 4375 | |||
| 30 | 4, 0 | 2100 | 50 | 55 | 1, 35 | 5250 | |||
| 6-Wand-Diamant | HS6D | 12 | 2, 2 | 2100 | 50 | 61 | 2, 17 | 2100 | |
| 14 | 2, 5 | 2100 | 50 | 60 | 1, 90 | 2450 | |||
| 16 | 2, 9 | 2100 | 50 | 59 | 1, 84 | 2800 | |||
| 18 | 3, 0 | 2100 | 50 | 58 | 1, 72 | 3150 | |||
| 7-Wand | HS7R | 14 | 2, 4 | 2100 | 50 | 58 | 1, 80 | 2450 | |
| 16 | 2, 6 | 2100 | 50 | 56 | 1, 66 | 2800 | |||
| 18 | 2, 8 | 2100 | 50 | 54 | 1, 52 | 3150 | |||
| 20 | 3, 0 | 2100 | 50 | 52 | 1, 38 | 3500 | |||
| 22 | 3, 2 | 2100 | 50 | 50 | 1, 24 | 3850 | |||
|
8-Wand
Diamant |
HS8D | 25 | 3, 4 | 2100 | 50 | 48 | 1, 40 | 4375 | |
| 32 | 3, 6 | 2100 | 50 | 46 | 1, 28 | 5600 | |||
| 35 | 4, 0 | 2100 | 50 | 44 | 1, 19 | 6125 | |||
| 40 | 4, 5 | 2100 | 50 | 42 | 1, 10 | 7000 |
1) Leichtes Gewicht: Nur 1/12 des Gewichts von Glas gleicher Dicke
2) hohe Schlagfestigkeit: 80-mal so stark wie Glas, 15-mal so stark wie Acrylglas
3) Rahmenhemmung: UL94 V-2 und UL94 V-0
4) gute Lichtdurchlässigkeit: Bis zu 85%
5) UV-Beständigkeit: 50~80um Anti-UV-Beschichtung
6) ausgezeichnete physikalische, mechanische und elektrische Eigenschaften
7) Wetterbeständigkeit: -40 ~+120 C.
8) Ausgezeichnete Wärmedämmung Leistung
WERKSBESICHTIGUNG
TYPISCHE ANWENDUNGEN
1. Markise für Stadion, Bushaltestelle, Flughafen.
2. Beleuchtungssystem für Durchgang, Gehweg, Eingang der U-Bahn.
3. Landwirtschaft Gewächshaus, Baldachin für Gemüse, Tiere, Blumen.
4. Wärmedämmung, schalldicht für Schnellstraße, Gebäude.
5. Bushaltestelle, Werbung Lampenkasten, Baldachin für ATM.
6. Beleuchtung Dekoration für Werkstatt, kommerzielle Baldachin, Villen.
7. Beleuchtungssystem für Dachfenster, Keller, Kuppel.
8. Dekorationspaneel für Innen-/Außenwand, Dach.
VERPACKUNG UND VERSAND
| Dicke (mm) | Spezifikation (mm) | Menge für 20GP | Spezifikation (mm) | Menge für 40HQ |
| (PCS) | (PCS) | |||
| 4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
| 6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
| 8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
| 10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |