| Modultyp | PNG320-72P | PNG325-72P | PNG330-72P | PNG335-72P | PNG340-72P |
| Nennleistung (PMP/WP) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
| Kurzschlussstrom (ISC) | 9,03A | 9,10A | 9,22A | 9,31A | 9,37A |
| Leerlaufspannung (VOC) | 44,6V | 44,9V | 45,5V | 46,1V | 46,4V |
| Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 8,53A | 8,62A | 8,73A | 8,82A | 8,90A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 37,5V | 37,7V | 37,8V | 38,0V | 38,2V |
| Moduleffizienz (%) | 16,50 % | 16,75 % | 17,01 % | 17,27 % | 17,52 % |
| Leistungstoleranz (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Standard Test Condition (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25ºC, AM1,5 | |||||
| Modultyp | PNG320-72P | PNG325-72P | PNG330-72P | PNG335-72P | PNG340-72P |
| Nennleistung (PMP/WP) |
237,1
|
240,8 |
244,5
|
248,2
|
251,9
|
| Kurzschlussstrom (ISC) | 7,31A | 7,37A | 7,46A | 7,54A | 7,59A |
| Leerlaufspannung (VOC) | 41,2V | 41,5V | 42,1V | 42,6V | 42,9V |
| Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 6,87A | 6,92A | 7,02A | 7,08A | 7,13A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 34,5V | 34,8V | 34,8V | 35,0V | 35,3V |
| Nominale Betriebstemperatur des Moduls (NOCT): Bestrahlungsstärke 800W/m², Umgebungstemperatur 20ºC, AM1,5, windgeschwindigkeit 1m/s | |||||