| Numéro de broche | Description |
|---|---|
| 1 | Discrétionnaire fabricant |
| 2 | La norme SAE J1850 Bus + (VPW / PWM) |
| 3 | Discrétionnaire fabricant |
| 4 | La masse du châssis |
| 5 | La masse du signal |
| 6 | CAN haut (ISO 15765-4 et SAE J2284) |
| 7 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 Ligne K |
| 8 | Discrétionnaire fabricant |
| 9 | Discrétionnaire fabricant |
| 10 | La norme SAE J1850 Bus - (PWM-uniquement) |
| 11 | Discrétionnaire fabricant |
| 12 | Discrétionnaire fabricant |
| 13 | Discrétionnaire fabricant |
| 14 | Le CAN BAS (ISO 15765-4 et SAE J2284) |
| 15 | ISO 9141-2 / ISO 14230-4 L Line (facultatif) |
| 16 |
Batterie du véhicule :
|