| chipset | UC | Prend en charge l'interface LGA1151 processeur Intel® 6th et 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron | |
| Module UC | LGA1151 | ||
| chipset | Chipset H110/H170peed | ||
| BIOS | BIOS EFI | ||
| Mémoire | Architecture technologique | DDR4 à double canal 2133/2400 MHz | |
| prise | 2*prise RAM DDR4 | ||
| Vidéo | Contrôleur graphique | Intel® HD Graphics 610 (carte graphique G4560) ; le type de carte graphique est lié au processeur | |
| VGA | Résolution maximale prise en charge VGA 2048 x 1536 | ||
| HDMI ® | Prise en charge de la résolution maximale (HDMI1.4) 4096*2304 prise en charge de l'affichage 4K | ||
| DP | Résolution de support max. : 4096*2304 | ||
| Affichage triple | Prise en charge VGA + HDMI + DP trois écrans synchrones ou affichage asynchrone | ||
| Panneau arrière d'E/S. | Interface | 1*DP,1*HDMI,2*VGA 2*LAN,6*USB3.0 2*USB2.0(lorsque le chipset est H110, uniquement avec 4*USB3.0) 1*SORTIE MIC/SORTIE LIGNE/ENTRÉE LIGNE | |
| Internet | contrôleur | 2*Intel® I211AT Gigabit Ethernet | |
| Audio | contrôleur | Décodeur audio Realtek HD ALC662 (SORTIE LIGNE+entrée MIC+ENTRÉE LIGNE) | |
| Super E/S | contrôleur | NCT6106D | |
| Contrôle matériel | Horloge de surveillance | 0-255 secondes, fournissant des routines de surveillance | |
| Interface d'entrée/sortie | USB |
6*USB3.0 compatible USB2.0 / 1.1
6*USB2.0 MAX support+5V/1.5(lorsque le chipset est H110, il avec 4*USB3.0,4*USB2.0) |
|
| COM | 9*RS-232, 1*RS232/422/485 RS485Supports le contrôle automatique du débit | ||
| PS/2 | Interface 1*PS/2 broches | ||
| Bus d'extension | Mini-PCle | 1*Mini-PCIeSlots, prend en charge les périphériques PCIe et USB | |
| Stockage | SATA | 2*SATAIIIIinterface standard , vitesse de transmission maximale de 6 Gbit/s. | |
| Alimentation | Type d'alimentation | Alimentation ATX | |
| Consommation électrique | 80 W. | ||
| Environnement de travail | Température de fonctionnement | -20ºC ~ +60ºC | |
| Température de stockage | -40ºC ~ +85ºC | ||
| Humidité de fonctionnement | 0 % ~ 90 % d'humidité relative, sans condensation | ||
| Humidité de stockage | 0 % ~ 90 % d'humidité relative, sans condensation | ||
| Dimensions | Taille | 170 x 170 mm | |
| Poids | 0,5KG |