| Fruits de mer | |
| Fournisseur | Hand Foods (Dalian) Co., Ltd |
| Nom anglais | Filets de poisson rouge congelés (océan Atlantique) |
| Nom latin | sebastus mentella |
| N° d'article | FARFFSL |
| Type | Produits de la pêche pêchée en mer |
| Code SH | 0304299090 |
| Taille | 1-2, 2-4, 4-6, 6-8Counts/livre ; ou 50-80g, 80 g, 110-150,150-180,180-210,210-300g, 300 g de jus/filets |
| Spécifications | 1. Matières premières provenant de la mer non polluée; |
| 2. Dégeler dans une tempête froide; | |
| 3. Congé, peau coupée et os de pin dehors; | |
| 4. Vérifier les parasites et s'en aller; | |
| 5. Inspection des os et du parasite; | |
| 6. Lavage et égouttoir ; | |
| 7.surgélation individuelle rapide par machine IQF ; | |
| 8. Vitrage sur demande; | |
| 9. Inspection du détecteur de métal ; | |
| 10.emballage dans un sac en polyéthylène et des cartons; | |
| 11. Stocker et transporter sous -18 ºC . | |
| Traitement | Poids net |
| A 100 % N.W. | |
| B 90 % N.W. 10 % vitrage | |
| C 80 % N.W. 20 % vitrage | |
| (selon les exigences du client) | |
| Emballage de la metheod | Pack de vente au détail 1LB, 2LB, 3LB 5BLS,10BLS,20BLS ou 1.5LB, selon les besoins des clients |
| Durée de conservation | 2 ans à compter de la date de production. |
| Conditions de stockage | Veuillez noter qu'il doit être conservé à une température inférieure à -18 ºC . |
| Capacité d'approvisionnement | 200 000 kg par mois |
| Ordre min | 8000kg=1 x 20 conteneur congelé |
| Port de chargement | Port maritime principal de Chine |
| Délai de livraison | Dans les 31 jours |
| Prix | PORTE-CLÉS 4.07-6.07/KG |
| Conditions de paiement | L/C, T/T ou D/P en vue. |
| Service OEM | Disponible |
| Méthode de cuisson | Décoct , frit , soupe , braise, vapeur et ainsi de suite. |
| Autres produits relatifs | Portion de poisson rouge surgelée filets de goberge surgelé; filets de morue surgelée; filet de goberge surgelé; poisson rouge surgelé (Perche de l'océan ) |
| Filets; filets de filet d'arrowtooth congelés; filets de rose congelés; portions de rose congelées. | |
| Capacité d'approvisionnement | Toute l'année |